| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 13/11/2026 | 02368 | 鹰美 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | 1710(L) | 192,000,000(L) | 33.44 | |||
| 13/11/2026 | 01989 | 广合科技 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +465,519(L) | 2,318,414(L) 406,500(P) | 5.04 0.88 | ||
| 13/11/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Kami Sama Limited | 1213(L) | -1,305,144(L) | 23,162,064(L) | 30.54 | ||
| 13/11/2026 | 02714 | 牧原股份 | 钱瑛 | 1213(L) | -4,616,805(L) | 3,094,475,537(L) | 56.65 | ||
| 13/11/2026 | 02714 | 牧原股份 | Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 1113(L) | 39,992,200(L) | 13.01 | |||
| 13/11/2026 | 06166 | 剑桥科技 | Morgan Stanley | 1312(L) | 60,000(L) | 13,803,709(L) 1,121,521(S) 0(P) | 12.42 1.00 0.00 | ||
| 13/11/2026 | 06166 | 剑桥科技 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,183,034(L) | HKD62.864(L) | 9,315,137(L) 3,614,281(S) 755,045(P) | 8.38 3.25 0.67 | |
| 13/11/2026 | 00470 | 先导智能 | Morgan Stanley | 1213(L) | -354,436(L) | 10,728,760(L) 1,456,308(S) 0(P) | 9.92 1.34 0.00 | ||
| 13/11/2026 | 02714 | 牧原股份 | 秦英林 | 1213(L) | -4,616,805(L) | 3,094,475,537(L) | 56.65 | ||
| 13/11/2026 | 00300 | 美的集团 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1403(S) | +163,400(S) | 34,047,562(L) 32,681,951(S) | 5.23 5.02 | ||
| 13/11/2026 | 00300 | 美的集团 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -2,069,914(L) | HKD101.381(L) | 96,069,324(L) 48,953,232(S) 19,629,960(P) | 14.76 7.52 3.01 | |
| 13/11/2026 | 02419 | 德康农牧 | 王德辉 | 1213(L) | -247,500(L) | 4,761,043(L) | 3.01 | ||
| 13/11/2026 | 02419 | 德康农牧 | 姚海龙 | 1213(L) | -11,184(L) | 932,395(L) | 0.59 | ||
| 13/11/2026 | 02419 | 德康农牧 | 曾民 | 1213(L) | -4,283(L) | 89,613(L) | 0.06 | ||
| 13/11/2026 | 02778 | 冠君产业信托 | 郑维志 | 1201(L) | -205,000(L) | HKD2.198(L) | 11,025,730(L) | 0.18 | |
| 13/11/2026 | 00823 | 领展房产基金 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -2,377,031(L) | HKD40.914(L) | 130,450,355(L) 20,286,139(S) 76,724,845(P) | 4.93 0.76 2.90 | |
| 13/11/2026 | 00808 | 泓富产业信托 | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 1201(L) | -136,000(L) | HKD1.340(L) | 126,321,401(L) | 7.85 | |
| 12/11/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,395,672(L) | 93,152,080(L) 2,224,242(S) | 5.93 0.14 | ||
| 12/11/2026 | 03296 | 华勤技术 | M&G Plc | 1001(L) | +343,700(L) | HKD55.382(L) | 4,868,900(L) | 5.17 | |
| 12/11/2026 | 02076 | BOSS直聘-W | Pandanus Partners L.P. | 11031(L) | +248,174(L) | 58,270,284(L) | 7.03 | ||
| 12/11/2026 | 01238 | 宝龙地产 | UBS Group AG | 1013(L) | +290,663,784(L) | 298,378,217(L) | 7.21 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Pangmao1 Ltd | 1711(L) | +41,354,245(L) | 78,611,472(L) | 8.52 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Jeremy Global Development Limited | 1711(L) | -41,354,245(L) | 149,591,617(L) | 100.00 | ||
| 12/11/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 234,500(L) | 93,152,080(L) 2,224,242(S) | 5.93 0.14 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Raohuigang Holdings Limited | 1711(L) | -41,354,245(L) | 149,591,617(L) | 100.00 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Pangmao1 Ltd | 1711(L) | -41,354,245(L) | 149,591,617(L) | 100.00 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Wangdong Holdings Limited | 1711(L) | +41,354,245(L) | 78,611,472(L) | 8.52 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Wangchanghui Holdings Limited | 1711(L) | +41,354,245(L) | 78,611,472(L) | 8.52 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Raohuigang Holdings Limited | 1711(L) | +41,354,245(L) | 78,611,472(L) | 8.52 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | 王常辉 | 1113(L) | +41,354,245(L) | 79,071,972(L) | 8.57 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Kiwi Global Development Limited | 1711(L) | -41,354,245(L) | 149,591,617(L) | 100.00 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | 王东 | 1213(L) | -41,354,245(L) | 149,591,617(L) | 100.00 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Rao Huigang | 1711(L) | +41,354,245(L) | 78,611,472(L) | 8.52 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Rao Huigang | 1711(L) | -41,354,245(L) | 149,591,617(L) | 100.00 | ||
| 12/11/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1503(S) | -867,330(L) -841,231(S) | HKD108.104(L) | 51,149,995(L) 27,397,333(S) 11,459,133(P) | 14.81 7.93 3.31 | |
| 12/11/2026 | 03759 | 康龙化成 | JPMorgan Chase & Co. | 1503(S) | -594,744(S) | 62,361,889(L) 10,558,505(S) 12,027,717(P) | 17.32 2.93 3.34 | ||
| 12/11/2026 | 01989 | 广合科技 | UBS Group AG | 1306(L) | 748,963(L) | 4,211,833(L) 1,325,390(S) | 9.16 2.88 | ||
| 12/11/2026 | 06676 | 找钢网-W | Wangchanghui Holdings Limited | 1711(L) | -41,354,245(L) | 149,591,617(L) | 100.00 | ||
| 12/11/2026 | 02249 | 晶合集成 | 邱文生 | 1101(L) | +258,000(L) | HKD25.078(L) | 38,197,400(L) | 16.82 | |
| 12/11/2026 | 02259 | 紫金黄金国际 | 饶佳 | 11031(L) | +50,000(L) | 50,000(L) | 0.01 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |