名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000387.110-1.524% 滬60103813.190-1.787%+103.842%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.710-3.086% 滬6011075.590-1.585%+30.410%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016849.900-4.680% 滬60060067.920-1.765%+49.560%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.630-1.835% 滬60037714.160-1.735%+61.568%派息 | 图表
京城机电股份001875.250+0.575% 滬60086012.690+2.587%+165.596%派息 | 图表
美的集团0030076.150-4.693% 深00033370.190-2.663%+1.280%派息 | 图表
中船防务0031715.360-2.538% 滬60068527.450-2.244%+96.368%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.180-6.838% 滬6008083.470-5.450%+74.901%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.390-1.418% 滬6006882.870-2.048%+126.875%派息 | 图表
鞍钢股份003472.250-7.787% 深0008982.740-4.861%+33.809%派息 | 图表
江西铜业股份0035815.780-5.054% 滬60036222.480-4.136%+56.534%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.600-2.748% 滬6000286.0100.000%+43.561%派息 | 图表
中国中铁003903.950-2.469% 滬6013905.690-1.215%+58.283%派息 | 图表
广深铁路股份005251.960-3.448% 滬6013332.970-2.303%+66.502%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.750-1.747% 滬60054810.320-1.055%+67.994%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005535.260+10.042% 滬60077510.800+1.313%+125.609%派息 | 图表
郑煤机0056415.000-1.445% 滬60171716.200-0.978%+18.670%派息 | 图表
山东墨龙005684.410-6.568% 深0024906.360+3.752%+58.466%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.870-5.435% 滬6015881.770-3.804%+123.549%派息 | 图表
中国外运005984.360-2.022% 滬6015985.320-2.385%+34.074%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.830-3.082% 滬6001153.790-2.067%+47.154%派息 | 图表
山东新华制药股份007198.100-2.994% 深00075616.900-0.996%+129.256%派息 | 图表
中国电信007286.0500.000% 滬6017287.4900.000%+36.033%派息 | 图表
中国国航007535.240-5.415% 滬6011117.270-2.153%+52.448%派息 | 图表
中兴通讯0076324.900-1.775% 深00006334.290-0.896%+51.317%派息 | 图表
新华文轩0081111.760-1.508% 滬60181115.080-2.141%+40.901%派息 | 图表
中国石油股份008577.670-1.918% 滬6018578.870-0.113%+27.071%派息 | 图表
白云山0087418.080-1.310% 滬60033226.860-0.629%+63.240%派息 | 图表
中国海洋石油0088318.920-1.356% 滬60093826.160-1.246%+51.927%派息 | 图表
东江环保008952.620-3.676% 深0026724.600-1.919%+92.919%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.330-1.479% 滬6000117.330-3.806%+51.111%派息 | 图表
海螺水泥0091422.700-3.609% 滬60058523.550-2.806%+13.994%派息 | 图表
龙源电力009167.090-2.877% 深00128916.540-3.725%+156.335%派息 | 图表
海信家电0092122.600-6.418% 深00092125.690-5.551%+24.903%派息 | 图表
建设银行009398.050-1.709% 滬6019399.410+0.966%+28.444%派息 | 图表
中国移动0094186.100-1.034% 滬600941108.560-0.868%+38.543%派息 | 图表
新天绿色能源009564.200-2.552% 滬6009567.590-2.941%+98.569%派息 | 图表
中芯国际0098151.100+1.793% 滬68898189.500-0.952%+92.451%派息 | 图表
大唐发电009911.980-2.463% 滬6019913.400-2.017%+88.683%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099512.260-0.163% 滬60001215.720-1.318%+40.890%派息 | 图表
中信银行009987.310-0.409% 滬6019988.1900.000%+23.108%派息 | 图表
中石化油服010330.790-4.819% 滬6008712.000-1.961%+178.177%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.530-7.831% 滬6010051.550-5.488%+11.316%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.620-2.426% 滬6000295.670-1.733%+72.105%派息 | 图表
浙江世宝010575.180-2.632% 深00270312.300-2.767%+160.912%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.790-3.316% 滬6008745.870-2.815%+70.184%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.220-1.632% 滬6000275.300-3.108%+38.001%派息 | 图表
东方电气0107218.540-2.008% 滬60087520.200-0.737%+19.718%派息 | 图表
中国神华0108834.050-2.014% 滬60108838.160-0.883%+23.143%派息 | 图表
凯盛新能011084.660-3.918% 滬60087610.790-2.264%+154.422%派息 | 图表
中远海能011386.390-3.328% 滬60002610.070-1.468%+73.160%派息 | 图表
中联重科011576.120-2.703% 深0001577.350-2.000%+31.964%派息 | 图表
兖矿能源011718.960-2.609% 滬60018812.620-2.923%+54.764%派息 | 图表
中国铁建011865.590-1.585% 滬6011868.060-1.467%+58.432%派息 | 图表
比亚迪股份01211115.400-4.549% 深002594105.240-3.183%+0.206%派息 | 图表
恒瑞医药0127678.850-0.630% 滬60027662.900-1.085%-12.347%派息 | 图表
农业银行012885.150-0.962% 滬6012886.300+1.124%+34.416%派息 | 图表
FORTIOR01304152.000-1.042% 滬688279183.730-1.040%+32.817%派息 | 图表
绿色动力环保013305.090-2.115% 滬6013307.070-1.395%+52.623%派息 | 图表
新华保险0133650.300-3.824% 滬60133666.770-2.168%+45.859%派息 | 图表
中国人民保险集团013396.040-4.279% 滬6013198.180-4.551%+48.811%派息 | 图表
华虹半导体0134740.600+1.500% 滬68834760.020+2.633%+62.438%派息 | 图表
复旦张江013494.090-5.104% 滬68850510.810-2.788%+190.416%派息 | 图表
中州证券013752.740-4.861% 滬6013754.390-2.227%+76.049%派息 | 图表
上海复旦0138531.500-2.326% 滬68838550.630-3.341%+76.610%派息 | 图表
工商银行013986.020-0.496% 滬6013987.560+0.935%+37.989%派息 | 图表
国联民生014565.820-5.366% 滬60145611.220-1.923%+111.831%派息 | 图表
丽珠医药0151337.500-1.575% 深00051341.950+0.215%+22.919%派息 | 图表
红星美凯龙015281.570-4.848% 滬6018282.950-3.279%+106.462%派息 | 图表
中国中冶016181.700-2.299% 滬6016183.030-1.623%+95.845%派息 | 图表
大众公用016352.370-2.869% 滬6006354.120-2.830%+91.015%派息 | 图表
邮储银行016585.550-1.070% 滬6016585.740+0.879%+13.642%派息 | 图表
中国中车017665.440-3.375% 滬6017667.390-1.989%+49.267%派息 | 图表
赣锋锂业0177226.100-4.396% 深00246036.000-3.640%+51.559%派息 | 图表
广发证券0177617.140-2.614% 深00077619.190-2.885%+23.022%派息 | 图表
山东黄金0178724.350-3.945% 滬60054729.370-2.328%+32.533%派息 | 图表
中国交通建设018005.650-2.586% 滬6018009.200-1.499%+78.920%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.770-4.938% 深0004881.970-2.956%+181.122%派息 | 图表
中广核电力018162.950-1.667% 深0038163.680-2.646%+37.071%派息 | 图表
春立医疗0185815.920-4.096% 滬68823622.120-1.689%+52.673%派息 | 图表
君实生物0187725.500-4.135% 滬68818038.460-1.687%+65.725%派息 | 图表
中国中免0188056.900-2.735% 滬60188864.960-1.992%+25.445%派息 | 图表
中煤能源018989.660-4.921% 滬60189811.800-3.516%+34.222%派息 | 图表
中远海控0191914.360-2.446% 滬60191915.640-2.128%+19.674%派息 | 图表
重庆银行019637.750-1.022% 滬60196310.110-0.590%+43.340%派息 | 图表
民生银行019884.730-3.272% 滬6000164.890-0.811%+13.597%派息 | 图表
金隅集团020090.810-4.706% 滬6019921.600-3.030%+117.047%派息 | 图表
浙商银行020162.760-1.429% 滬6019163.390-1.166%+34.961%派息 | 图表
中集集团020398.470-1.626% 深0000398.210-1.912%+6.507%派息 | 图表
三花智控0205026.150+1.357% 深00205026.450-0.639%+11.141%派息 | 图表
中铝国际020682.370-2.869% 滬6010684.810-1.837%+123.005%派息 | 图表
复星医药0219619.160-3.134% 滬60019627.590-2.749%+58.225%派息 | 图表
万科企业022024.990-7.421% 深0000026.440-3.881%+41.809%派息 | 图表
金风科技022087.010-4.366% 深0022029.630-2.333%+50.948%派息 | 图表
安德利果汁0221819.660+4.131% 滬60519851.810+8.982%+189.567%派息 | 图表
广汽集团022383.180-3.636% 滬6012387.550-2.581%+160.879%派息 | 图表
中国平安0231853.950-4.174% 滬60131858.690-3.327%+19.534%派息 | 图表
长城汽车0233312.840-3.459% 滬60163321.630-2.215%+85.102%派息 | 图表
潍柴动力0233816.640-3.256% 深00033815.130-1.817%-0.091%派息 | 图表
药明康德02359105.700-5.625% 滬60325996.270-2.610%+0.077%派息 | 图表
亿华通0240224.950+0.402% 滬68833922.730-0.959%+0.103%派息 | 图表
龙蟠科技024656.600-0.752% 滬60390613.940-0.286%+132.080%派息 | 图表
中国铝业026006.230-4.154% 滬6016007.430-3.881%+31.045%派息 | 图表
中国太保0260131.650-4.381% 滬60160137.460-3.578%+30.051%派息 | 图表
吉宏股份0260316.540-2.706% 深00280316.850+1.506%+11.939%派息 | 图表
上海医药0260712.540-2.336% 滬60160719.040-1.602%+66.835%派息 | 图表
国泰海通0261116.920-2.647% 滬60121120.300-2.685%+31.830%派息 | 图表
中国人寿0262822.750-2.151% 滬60162840.920-3.125%+97.639%派息 | 图表
安井食品0264859.650-0.334% 滬60334573.800-1.731%+35.945%派息 | 图表
上海电气027273.200-3.614% 滬6017277.780-2.750%+167.146%派息 | 图表
钧达股份0286522.250-1.549% 深00286543.210-4.318%+113.389%派息 | 图表
中远海发028661.170-4.878% 滬6018662.490-1.969%+133.847%派息 | 图表
辽港股份028800.820-2.381% 滬6018801.530-1.290%+105.020%派息 | 图表
中海油田服务028836.960-2.247% 滬60180813.920-1.903%+119.760%派息 | 图表
紫金矿业0289920.950-6.054% 滬60189919.150-3.380%+0.439%派息 | 图表
海天味业0328834.200-3.662% 滬60328838.350-2.168%+23.213%派息 | 图表
交通银行033287.070-1.532% 滬6013287.650-0.391%+18.894%派息 | 图表
泰格医药0334755.750-2.193% 深30034768.110+0.546%+34.241%派息 | 图表
秦港股份033692.200-3.509% 滬6013263.240-2.115%+61.823%派息 | 图表
福耀玻璃0360656.750-0.264% 滬60066054.660-1.602%+5.833%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.230-1.890% 滬6010776.780-0.732%+19.581%派息 | 图表
弘业期货036784.360-3.540% 深00123611.990-2.122%+202.170%派息 | 图表
宁德时代03750406.200-4.782% 深300750264.620-4.500%-28.418%派息 | 图表
康龙化成0375922.750-4.211% 深30075931.100-3.356%+50.210%派息 | 图表
青岛银行038664.030-2.421% 深0029484.750-2.664%+29.511%派息 | 图表
时代电气0389831.900-2.446% 滬68818743.730-2.367%+50.629%派息 | 图表
中金公司0390819.960-4.498% 滬60199536.210-2.346%+99.336%派息 | 图表
东方证券039587.560-4.183% 滬60095811.250-2.597%+63.512%派息 | 图表
招商银行0396851.000-2.017% 滬60003644.480+0.135%-4.167%派息 | 图表
中国通号039693.440-0.865% 滬6880095.290-2.218%+68.972%派息 | 图表
中国银行039884.540-0.873% 滬6019885.550+0.362%+34.325%派息 | 图表
洛阳钼业039938.940-5.696% 滬6039938.940-4.283%+9.880%派息 | 图表
中国能源建设039961.300-2.256% 滬6018682.590-0.766%+118.915%派息 | 图表
中信证券0603027.600-3.665% 滬60003029.020-2.552%+15.533%派息 | 图表
中信建投证券0606612.560-4.268% 滬60106625.570-2.031%+123.697%派息 | 图表
招商证券0609916.240-5.691% 滬60099917.880-1.920%+20.976%派息 | 图表
昭衍新药0612723.950-5.894% 滬60312731.910-4.518%+46.400%派息 | 图表
百济神州06160181.400-0.548% 滬688235238.240-1.554%+44.310%派息 | 图表
光大证券0617810.460-5.082% 滬60178818.190-2.727%+91.082%派息 | 图表
康希诺生物0618544.800-2.183% 滬68818580.460+0.865%+97.343%派息 | 图表
郑州银行061961.320-1.493% 深0029362.090-1.878%+73.977%派息 | 图表
青岛港061986.530-1.952% 滬6012988.710-1.693%+46.563%派息 | 图表
蓝思科技0661319.940+0.403% 深30043322.810+0.132%+25.695%派息 | 图表
华新水泥0665512.900-2.124% 滬60080115.390-3.025%+31.089%派息 | 图表
金力永磁0668018.400-2.128% 深30074827.360+0.110%+63.387%派息 | 图表
海尔智家0669024.700-3.327% 滬60069024.840-2.893%+10.503%派息 | 图表
赤峰黄金0669323.300-1.480% 滬60098822.890-1.548%+7.947%派息 | 图表
申万宏源068063.280-4.094% 深0001665.300-2.214%+77.550%派息 | 图表
中国光大银行068183.690-0.539% 滬6018184.050-0.735%+20.600%派息 | 图表
凯莱英06821106.700+0.566% 深002821114.240+0.237%+17.645%派息 | 图表
昊海生物科技0682628.200-3.093% 滬68836653.600-1.687%+108.850%派息 | 图表
福莱特玻璃0686510.220-5.370% 滬60186516.280-5.404%+75.034%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686927.050+7.341% 滬60186950.850+4.587%+106.558%派息 | 图表
中国银河0688110.620-5.348% 滬60188117.200-2.880%+77.960%派息 | 图表
HTSC0688618.060-3.731% 滬60168820.050-1.860%+21.988%派息 | 图表
顺丰控股0693643.700-1.243% 深00235246.000-3.523%+15.663%派息 | 图表
天齐锂业0969635.250-3.292% 深00246638.230-4.137%+19.169%派息 | 图表
诺诚健华0996918.020-1.206% 滬68842830.260-0.132%+84.516%派息 | 图表
海普瑞099896.420-3.604% 深00239913.390-1.399%+129.173%派息 | 图表
荣昌生物0999560.300-6.801% 滬68833164.170-3.793%+16.932%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.91008
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 31/07/2025 16:40