| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 31/03/2026 | 01328 | 金涌投资 | 赵令欢 | 1113(L) | +21,000(L) | 162,124,786(L) | 63.05 | ||
| 31/03/2026 | 01368 | 特步国际 | 丁水波 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD4.490(L) | 1,326,563,731(L) | 47.27 | |
| 31/03/2026 | 00656 | 复星国际 | 陈启宇 | 1102(L) | +42,550,000(L) | 75,530,400(L) | 0.93 | ||
| 31/03/2026 | 02020 | 安踏体育 | Talent Trend Investment Limited (智涛投资有限公司) | 1101(L) | +3,170,000(L) | HKD75.245(L) | 1,483,676,400(L) | 53.05 | |
| 31/03/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1302(L) | 20,000,000(L) | 292,115,000(L) | 46.74 | ||
| 31/03/2026 | 02350 | 数科集团 | 刘霞 | 1302(L) | 20,000,000(L) | 292,115,000(L) | 46.74 | ||
| 31/03/2026 | 08095 | 北大青鸟环宇 | 龙腾投资有限公司 | 1013(L) | +20,000,000(L) | 50,000,000(L) | 7.14 | ||
| 31/03/2026 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | B.K.S. Company Limited | 1710(L) | 423,529,602(L) | 46.77 | |||
| 31/03/2026 | 02100 | 百奥家庭互动 | 戴坚 | 1113(L) | +450,000(L) | HKD0.416(L) | 698,640,180(L) | 24.37 | |
| 31/03/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | 林群 | 1201(L) | -2,500(L) | HKD0.065(L) | 603,077,500(L) 187,103,101(S) | 63.31 19.64 | |
| 31/03/2026 | 06686 | 诺亚控股 | Magic Beams Enterprises Ltd. | 1316(L) | 200,740(L) | 69,011,755(L) | 20.58 | ||
| 31/03/2026 | 02319 | 蒙牛乳业 | 高飞 | 1113(L) | +829,671(L) | 3,878,445(L) | 0.10 | ||
| 31/03/2026 | 02100 | 百奥家庭互动 | Stmoritz Investment Limited | 1101(L) | +450,000(L) | HKD0.416(L) | 688,640,180(L) | 24.02 | |
| 31/03/2026 | 02100 | 百奥家庭互动 | DAE Holding Investments Limited | 1113(L) | +450,000(L) | HKD0.416(L) | 688,640,180(L) | 24.02 | |
| 31/03/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 王俊峰 | 1101(L) | +926,000(L) | HKD2.100(L) | 3,647,000(L) | 0.18 | |
| 31/03/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 王俊峰 | 11031(L) | +328,000(L) | 2,721,000(L) | 0.14 | ||
| 31/03/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 程敏 | 11031(L) | +236,000(L) | 1,128,000(L) | 0.06 | ||
| 31/03/2026 | 00805 | 新吉奥房车 | 夏彬 | 1201(L) | -33,758,000(L) | HKD1.200(L) | 93,890,000(L) | 9.78 | |
| 31/03/2026 | 09939 | 开拓药业-B | Tong Youzhi | 1303(L) | 1,250,000(L) | 56,100,270(L) | 11.25 | ||
| 31/03/2026 | 06698 | 星空华文 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -19,000(L) | HKD1.000(L) | 273,631,177(L) | 68.66 | |
| 31/03/2026 | 01262 | 蜡笔小新食品 | 郑育双 | 1711(L) | 84,076,046(L) | 35.14 | |||
| 31/03/2026 | 01262 | 蜡笔小新食品 | 李鸿江 | 1711(L) | 84,076,046(L) | 35.14 | |||
| 31/03/2026 | 01262 | 蜡笔小新食品 | 郑育龙 | 1711(L) | 158,603,446(L) | 66.29 | |||
| 31/03/2026 | 01262 | 蜡笔小新食品 | ALLIANCE FOOD AND BEVERAGES (HOLDING) COMPANY LIMITED | 1213(L) | 84,076,046(L) | 35.14 | |||
| 31/03/2026 | 01866 | 中国心连心化肥 | Pioneer Top Holdings Limited | 1101(L) | +1,389,000(L) | HKD10.946(L) | 437,254,999(L) | 34.07 | |
| 31/03/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | 殷剑波 | 1201(L) | -2,500(L) | HKD0.065(L) | 591,707,500(L) 194,739,963(S) | 62.11 20.44 | |
| 31/03/2026 | 06686 | 诺亚控股 | Jing Investors Co., Ltd. | 1316(L) | 200,740(L) | 69,011,755(L) | 20.58 | ||
| 31/03/2026 | 00425 | 敏实集团 | 魏清莲 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD32.669(L) | 451,922,000(L) | 38.20 | |
| 31/03/2026 | 01875 | 东曜药业-B | Advantech Capital II L.P. | 1704(L) | -32,990,466(L) | 16,146,334(L) | 2.09 | ||
| 31/03/2026 | 06682 | 范式智能 | 戴文渊 | 1113(L) | +4,872,172(L) | 32,067,764(L) | 10.00 | ||
| 31/03/2026 | 06682 | 范式智能 | Beijing New Wisdom Pilot Management Consulting Co., Ltd. | 1113(L) | +3,979,272(L) | 41,013,463(L) | 20.62 | ||
| 31/03/2026 | 01245 | NIRAKU | TANIGUCHI HISANORI | 1205(L) | -40,420,092(L) | HKD0.000(L) | 45,204,092(L) | 3.78 | |
| 31/03/2026 | 06136 | 康达环保 | Sharp Profit Investments Limited | 1101(L) | +7,606,000(L) | HKD0.750(L) | 647,794,657(L) | 28.08 | |
| 31/03/2026 | 00175 | 吉利汽车 | 李东辉 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD20.880(L) | 30,849,000(L) | 0.28 | |
| 31/03/2026 | 06698 | 星空华文 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -19,000(L) | HKD1.000(L) | 273,631,177(L) | 68.66 | |
| 31/03/2026 | 00831 | 利亚零售 | 邓子健 | 11031(L) | +7,000,000(L) | 18,130,000(L) | 2.33 | ||
| 31/03/2026 | 01875 | 东曜药业-B | Advantech Capital Partners II Limited | 1704(L) | -32,990,466(L) | 16,146,334(L) | 2.09 | ||
| 31/03/2026 | 00656 | 复星国际 | 陈启宇 | 1213(L) | -750,000(L) | 32,980,400(L) | 0.40 | ||
| 31/03/2026 | 02319 | 蒙牛乳业 | 王燕 | 1316(L) | 5,531(L) | 16,762(L) | 0.00 | ||
| 31/03/2026 | 06682 | 范式智能 | 戴文渊 | 1113(L) | +3,979,272(L) | 147,177,986(L) | 74.01 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |