日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
28/07/2025 | 06168 | 周六福 | 深圳市周六福投资有限公司 | 1213(L) | 123,769,600(L) | 123,769,600(L) | 45.22 | ||
28/07/2025 | 06168 | 周六福 | 李伟柱 | 1711(L) | 193,364,925(L) | 70.65 | |||
28/07/2025 | 02368 | 鹰美 | 锺育升 | 1101(L) | +26,000(L) | HKD3.999(L) | 92,568,000(L) | 16.12 | |
28/07/2025 | 03958 | 东方证券 | BOCOM International Asset Management Limited | 1201(L) | -335,200(L) | HKD8.248(L) | 92,199,600(L) | 8.98 | |
28/07/2025 | 09636 | 九方智投控股 | CHEN NINGFENG | 1211(L) | 293,665,000(L) | 62.70 | |||
28/07/2025 | 02161 | 健倍苗苗 | 严振亮 | 1106(L) | +500,000(L) | 13,496,390(L) | 1.64 | ||
28/07/2025 | 02508 | 圣贝拉 | Primecare International Holdings Limited | 1213(L) | 191,219,400(L) | 30.73 | |||
28/07/2025 | 03683 | 荣丰亿控股 | 林群 | 1201(L) | -1,080,000(L) | HKD0.085(L) | 639,515,000(L) 187,103,101(S) | 67.13 19.64 | |
28/07/2025 | 03683 | 荣丰亿控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 1201(L) | -1,080,000(L) | HKD0.085(L) | 597,952,500(L) | 62.77 | |
28/07/2025 | 03683 | 荣丰亿控股 | 殷剑波 | 1201(L) | -1,080,000(L) | HKD0.085(L) | 597,952,500(L) 194,739,963(S) | 62.77 20.44 | |
28/07/2025 | 01102 | 环能国际 | Pu Shi Investment Limited | 1213(L) | -11,002,000(L) | 97,541,246(L) | 6.78 | ||
28/07/2025 | 01102 | 环能国际 | 李刚 | 1213(L) | -11,002,000(L) | 97,541,246(L) | 6.78 | ||
28/07/2025 | 06168 | 周六福 | 李伟蓬 | 1711(L) | 193,364,925(L) | 70.65 | |||
28/07/2025 | 02497 | 富景中国控股 | Trident Trust Company (HK) Limited | 1002(L) | +273,636,275(L) | 273,636,275(L) | 54.73 | ||
28/07/2025 | 09880 | 优必选 | 深圳市进化论投资合伙企业(有限合伙) | 1213(L) | 23,269,550(L) | 5.79 | |||
28/07/2025 | 09880 | 优必选 | 蒋舒媛 | 1213(L) | 23,269,550(L) | 5.79 | |||
28/07/2025 | 01102 | 环能国际 | Hua Zhi Investment Limited | 1213(L) | -11,002,000(L) | 97,541,246(L) | 6.78 | ||
28/07/2025 | 03968 | 招商银行 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +3,742,500(L) | HKD52.850(L) | 735,943,000(L) | 16.03 | |
28/07/2025 | 02899 | 紫金矿业 | BNP PARIBAS SA | 1013(L) | +9,067,454(L) | 307,295,587(L) 99,679,283(S) | 5.13 1.66 | ||
28/07/2025 | 01102 | 环能国际 | Pu Shi International Investment Limited | 1213(L) | -11,002,000(L) | 97,541,246(L) | 6.78 | ||
28/07/2025 | 03759 | 康龙化成 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -800,553(L) | HKD23.178(L) | 17,567,591(L) 10,681,157(S) 2,671,698(P) | 5.82 3.54 0.88 | |
28/07/2025 | 02159 | 麦迪卫康 | DEEP BLUE FUND SPC - APOLLO SP | 1711(L) | 45,016,000(L) | 16.08 | |||
28/07/2025 | 06826 | 昊海生物科技 | 唐敏捷 | 1711(L) | 25,400(L) | 0.07 | |||
28/07/2025 | 09636 | 九方智投控股 | Harmony Creek Investments Limited | 1316(L) | 78,050,000(L) | 16.66 | |||
28/07/2025 | 06168 | 周六福 | 深圳若水联合投资有限公司 | 1213(L) | 70,725,500(L) | 70,725,500(L) | 25.84 | ||
28/07/2025 | 02648 | 安井食品 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1101(L) | +251,400(L) | HKD58.776(L) | 11,770,900(L) 5,999,200(S) | 29.43 15.00 | |
28/07/2025 | 02648 | 安井食品 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1104(L) | +512,672(L) | 5,772,396(L) | 14.43 | ||
28/07/2025 | 01003 | 欢喜传媒 | Pacific Wits Limited | 1710(L) | -7,450,000(L) | HKD0.460(L) | 1,402,414,354(L) | 38.35 | |
28/07/2025 | 06690 | 海尔智家 | 李华刚 | 1316(L) | 108,651(L) | 2,405,769(L) | 0.08 | ||
28/07/2025 | 06690 | 海尔智家 | 孙丹凤 | 1316(L) | 42,563(L) | 271,120(L) | 0.00 | ||
28/07/2025 | 06690 | 海尔智家 | 李少华 | 1316(L) | 30,729(L) | 264,066(L) | 0.00 | ||
28/07/2025 | 02159 | 麦迪卫康 | GREAT INSIGHT GLOBAL LIMITED | 1213(L) | 20,000,000(L) | 7.14 | |||
28/07/2025 | 09961 | 携程集团—S | The Capital Group Companies, Inc. | 1101(L) | +702,611(L) | HKD501.731(L) | 75,445,987(L) | 11.04 | |
28/07/2025 | 09887 | 维立志博-B | 左鸿刚 | 1201(L) | -20,000(L) | HKD73.400(L) | 2,190,002(L) | 1.48 | |
28/07/2025 | 06936 | 顺丰控股 | BNP PARIBAS SA | 1113(L) | +1,506,009(L) | 20,215,237(L) 7,834,650(S) | 8.42 3.26 | ||
28/07/2025 | 02598 | 连连数字 | 王愚 | 1706(L) | 2,200,000(L) | 0.48 | |||
27/07/2025 | 08198 | 加幂科技 | Goldpalm Offshore Limited | 1001(L) | +75,000,000(L) | 75,000,000(L) | 9.90 | ||
27/07/2025 | 08198 | 加幂科技 | 马艳英 | 1711(L) | +75,000,000(L) | 75,000,000(L) | 9.90 | ||
27/07/2025 | 00720 | 意达利控股 | 连镇豪 | 12041(L) | -30,000,000(L) | 2,377,500(L) | 0.04 | ||
27/07/2025 | 00720 | 意达利控股 | 庄天龙 | 12041(L) | -60,000,000(L) | 1,570,907,472(L) | 25.78 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |