| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 01/04/2026 | 00401 | 万嘉集团 | 刘勇平 | 1113(L) | +81,053(L) | 421,472(L) | 0.04 | ||
| 01/04/2026 | 00716 | 胜狮货柜 | 何德昌 | 11031(L) | +200,000(L) | 200,000(L) | 0.01 | ||
| 01/04/2026 | 00716 | 胜狮货柜 | 黄绣碧 | 11031(L) | +200,000(L) | 200,000(L) | 0.01 | ||
| 01/04/2026 | 00716 | 胜狮货柜 | 张松声 | 11031(L) | +1,900,000(L) | 49,277,250(L) | 2.07 | ||
| 01/04/2026 | 00354 | 中国软件国际 | 陈宇红 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD3.429(L) | 324,988,861(L) | 11.90 | |
| 01/04/2026 | 03893 | 易纬集团 | Hexing Investment Limited | 1303(L) | 80,000,000(L) | 359,090,909(L) | 65.69 | ||
| 01/04/2026 | 00014 | 希慎兴业 | 利蕴莲 | 1316(L) | 46,337(L) | 4,324,994(L) | 0.42 | ||
| 01/04/2026 | 00014 | 希慎兴业 | 吕干威 | 1316(L) | 26,993(L) | 1,581,025(L) | 0.15 | ||
| 01/04/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +28,000(L) | HKD1.390(L) | 958,674,499(L) | 63.91 | |
| 01/04/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1201(L) | -20,000,000(L) | 272,115,000(L) | 43.54 | ||
| 01/04/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1201(L) | -20,000,000(L) | 272,115,000(L) | 43.54 | ||
| 01/04/2026 | 02350 | 数科集团 | 刘霞 | 1201(L) | -20,000,000(L) | 272,115,000(L) | 43.54 | ||
| 01/04/2026 | 01663 | 汉港控股 | 陈响玲 | 1101(L) | +3,226,000(L) | HKD0.088(L) | 1,526,931,153(L) | 61.97 | |
| 01/04/2026 | 02331 | 李宁 | 高坂武史 | 12041(L) | -407,520(L) | 10,788,120(L) | 0.42 | ||
| 01/04/2026 | 01478 | 丘钛科技 | 范富强 | 1213(L) | 2,985,000(L) | 0.25 | |||
| 01/04/2026 | 03893 | 易纬集团 | MK Investment Group Limited | 1213(L) | 363,790,909(L) | 66.55 | |||
| 01/04/2026 | 02411 | 百果园集团 | 焦岳 | 1201(L) | -1,246,000(L) | HKD1.900(L) | 49,707,264(L) | 2.48 | |
| 01/04/2026 | 00631 | 三一国际 | 戚建 | 11031(L) | +273,808(L) | 5,305,217(L) | 0.16 | ||
| 01/04/2026 | 00683 | 嘉里建设 | 郭孔华 | 11031(L) | +443,100(L) | 9,445,576(L) | 0.65 | ||
| 01/04/2026 | 01663 | 汉港控股 | 汪林冰 | 1101(L) | +3,226,000(L) | HKD0.088(L) | 1,526,931,153(L) | 61.97 | |
| 01/04/2026 | 02331 | 李宁 | 李麒麟 | 1102(L) | 589,325(L) | 372,409,073(L) | 14.41 | ||
| 01/04/2026 | 09995 | 荣昌生物 | 王荔强 | 1213(L) | -3,630(L) | 193,004,536(L) | 54.23 | ||
| 31/03/2026 | 01875 | 东曜药业-B | Golden Sage Investments Limited | 1704(L) | -32,990,466(L) | 16,146,334(L) | 2.09 | ||
| 31/03/2026 | 08125 | 中新控股 | China Flash Gift Group Co., Limited | 1101(L) | +3,280,000(L) | HKD0.729(L) | 50,713,600(L) | 28.08 | |
| 31/03/2026 | 01772 | 赣锋锂业 | 李良彬 | 1306(L) | 5,500,000(L) | 378,637,819(L) | 23.46 | ||
| 31/03/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +232,000(L) | HKD0.445(L) | 635,788,880(L) | 60.43 | |
| 31/03/2026 | 06686 | 诺亚控股 | Ark Trust (Singapore) Ltd. | 1316(L) | 200,740(L) | 69,011,755(L) | 20.58 | ||
| 31/03/2026 | 02319 | 蒙牛乳业 | 高飞 | 1316(L) | 42,241(L) | 3,048,774(L) | 0.08 | ||
| 31/03/2026 | 08125 | 中新控股 | 杨荣辉 | 1101(L) | +3,280,000(L) | HKD0.729(L) | 50,713,600(L) | 28.08 | |
| 31/03/2026 | 08635 | 大象控股集团 | 狄小光 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.400(L) | 159,960,000(L) | 33.33 | |
| 31/03/2026 | 08540 | 胜利证券 | 陈英杰 | 1101(L) | +105,000(L) | HKD4.498(L) | 104,633,840(L) | 49.23 | |
| 31/03/2026 | 00156 | 力宝华润 | 戴德丰 | 1101(L) | +6,818,000(L) | HKD1.054(L) | 85,490,800(L) | 9.30 | |
| 31/03/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1302(L) | 20,000,000(L) | 292,115,000(L) | 46.74 | ||
| 31/03/2026 | 02180 | 万宝盛华 | JONES Colin Patrick Alan | 1711(L) | -7,128(L) | 111,632(L) | 0.05 | ||
| 31/03/2026 | 07489 | 岚图汽车 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -49,894,052(L) | 2,720,839(L) 2,720,836(P) | 0.31 0.31 | ||
| 31/03/2026 | 06100 | 同道猎聘 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +15,751,984(L) | 30,811,109(L) 9,326,959(P) | 6.10 1.85 | ||
| 31/03/2026 | 09995 | 荣昌生物 | 温庆凯 | 1213(L) | -186,000(L) | HKD96.050(L) | 22,369,191(L) | 10.72 | |
| 31/03/2026 | 09995 | 荣昌生物 | 王威东 | 1201(L) | -186,000(L) | HKD96.050(L) | 22,813,541(L) | 10.94 | |
| 31/03/2026 | 06069 | 盛业 | Tung Chi Fung | 1101(L) | +322,500(L) | HKD9.278(L) | 566,428,960(L) | 53.19 | |
| 31/03/2026 | 06686 | 诺亚控股 | 汪静波 | 1316(L) | 200,740(L) | 69,011,755(L) | 20.58 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |