| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 16/11/2026 | 03288 | 海天味业 | 廖长辉 | 1101(L) | +299,992(L) | 3,280,998,419(L) | 59.01 | ||
| 16/11/2026 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.028(L) | 3,941,108,762(L) | 44.11 | |
| 16/11/2026 | 02666 | 环球医疗 | 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 1101(L) | +521,500(L) | HKD4.612(L) | 725,098,395(L) | 36.00 | |
| 16/11/2026 | 03288 | 海天味业 | 程雪 | 1101(L) | +299,992(L) | 3,455,825,574(L) | 62.16 | ||
| 16/11/2026 | 08540 | 胜利证券 | 陈英杰 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD4.345(L) | 108,312,840(L) | 48.44 | |
| 16/11/2026 | 01276 | 恒瑞医药 | GIC Private Limited | 1201(L) | -550,200(L) | HKD48.990(L) | 28,179,200(L) | 10.91 | |
| 16/11/2026 | 01065 | 天津创业环保股份 | 宁波宁电投资发展有限公司 | 1101(L) | +158,000(L) | HKD3.806(L) | 112,228,000(L) | 33.01 | |
| 16/11/2026 | 01541 | 宜明昂科-B | 田文志 | 1201(L) | -64,600(L) | HKD2.982(L) | 116,007,290(L) | 27.59 | |
| 16/11/2026 | 02696 | 复宏汉霖 | 林利军 | 1201(L) | -129,000(L) | 17,272,784(L) | 4.99 | ||
| 16/11/2026 | 01989 | 广合科技 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1104(L) | +1,151,331(L) | 3,436,688(L) 406,500(P) | 7.47 0.88 | ||
| 16/11/2026 | 01233 | 时代中国控股 | Asiaciti Enterprises Ltd. 丰亚企业有限公司 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.42 | |||
| 16/11/2026 | 01299 | 友邦保险 | Lee Yuan Siong | 11031(L) | +79(L) | 11,436,944(L) | 0.11 | ||
| 16/11/2026 | 02129 | LEGION CONSO | 李士发 | 1001(L) | +300,000,000(L) | 300,000,000(L) | 24.00 | ||
| 16/11/2026 | 01688 | 领益智造 | 曾芳勤 | 1113(L) | +7,745,760(L) | HKD5.890(L) | 54,395,220(L) | 6.70 | |
| 16/11/2026 | 02298 | 都市丽人 | 郑耀南 | 1113(L) | +10,000(L) | HKD0.250(L) | 814,190,201(L) | 36.19 | |
| 16/11/2026 | 02636 | 传音控股 | 于冠兰 | 1213(L) | 7,114,200(L) | 7,114,200(L) | 7.64 | ||
| 16/11/2026 | 02249 | 晶合集成 | 邱文生 | 1101(L) | +789,200(L) | HKD23.529(L) | 39,542,100(L) | 17.42 | |
| 16/11/2026 | 07687 | 易控智驾 | 蓝水生 | 1101(L) | +5,250(L) | HKD64.409(L) | 45,549,610(L) | 30.24 | |
| 16/11/2026 | 03288 | 海天味业 | 管江华 | 1101(L) | +299,992(L) | 3,313,182,375(L) | 59.59 | ||
| 16/11/2026 | 06693 | 赤峰黄金 | 吕晓兆 | 1706(L) | 111,700(L) | 0.01 | |||
| 16/11/2026 | 06693 | 赤峰黄金 | 赵强 | 1706(L) | 204,000(L) | 0.01 | |||
| 16/11/2026 | 06693 | 赤峰黄金 | 王建华 | 1706(L) | 74,200,071(L) | 4.46 | |||
| 16/11/2026 | 02636 | 传音控股 | 庄和忠 | 1213(L) | 12,958,900(L) | 12,958,900(L) | 13.91 | ||
| 16/11/2026 | 01373 | 国际家居零售 | 郑声旭 | 1310(L) | 55,000(L) | 2,024,000(L) | 0.28 | ||
| 16/11/2026 | 00808 | 泓富产业信托 | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 1201(L) | -301,000(L) | HKD1.344(L) | 126,020,401(L) | 7.83 | |
| 14/11/2026 | 00434 | 博雅互动 | 陶颖 | 1316(L) | 6,666(L) | 450,000(L) | 0.06 | ||
| 14/11/2026 | 00434 | 博雅互动 | 尹春妍 | 1316(L) | 6,666(L) | 425,000(L) | 0.06 | ||
| 14/11/2026 | 09987 | 百胜中国 | DIMITRIEF ALEXANDER | 1101(L) | +5,000(L) | USD49.500(L) | 8,691(L) | 0.00 | |
| 13/11/2026 | 00258 | 汤臣集团 | 徐枫 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD2.085(L) | 977,668,239(L) | 43.27 | |
| 13/11/2026 | 01815 | 珠峰黄金 | 姚润雄 | 1213(L) | 100,000,000(L) | 5.90 | |||
| 13/11/2026 | 03638 | 亨利加集团 | 林立 | 1001(L) | +23,470,000(L) | 23,470,000(L) | 30.50 | ||
| 13/11/2026 | 02076 | BOSS直聘-W | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 178,400(L) | 54,177,848(L) 5,310,672(S) | 6.53 0.64 | ||
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 韩曙光 | 1213(L) | 4,500,000(L) | 4,500,000(L) | 0.58 | ||
| 13/11/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 陈睿 | 1113(L) | +2,562,193(L) | 11,974,193(L) | 3.70 | ||
| 13/11/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,245,854(L) | 95,387,972(L) 2,231,270(S) | 6.07 0.14 | ||
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 贡伟力 | 1316(L) | 247,600,000(L) | 448,948,000(L) | 58.30 | ||
| 13/11/2026 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.027(L) | 3,939,108,762(L) | 44.09 | |
| 13/11/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,331,136(L) | 13,513,357(L) 548,700(S) | 6.19 0.25 | ||
| 13/11/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 173,200(L) | 13,513,357(L) 548,700(S) | 6.19 0.25 | ||
| 13/11/2026 | 01093 | 石药集团 | 陈卫平 | 1213(L) | -350,000(L) | 170,000(L) | 0.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |