| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 13/11/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1213(L) 1213(S) | 0(L) 0(S) | 57,050,521(L) 56,217,724(S) | 17.35 17.10 | ||
| 13/11/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 1113(L) 1403(S) | -1,152,210(L) -509,454(S) | HKD105.984(L) | 49,997,785(L) 26,887,879(S) 11,449,191(P) | 15.20 8.17 3.48 | |
| 13/11/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 徐逸 | 1213(L) | -1,305,144(L) | 23,162,064(L) | 30.54 | ||
| 13/11/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 徐逸 | 1113(L) | +1,305,144(L) | 4,250,144(L) 2,900,000(S) | 1.31 0.90 | ||
| 13/11/2026 | 03661 | 圣邦股份 | FIDELITY FUNDS | 1101(L) | +677,900(L) | HKD73.498(L) | 3,882,700(L) | 6.25 | |
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | PAG | 1213(L) | 0(L) | 77,000,000(L) | 10.00 | ||
| 13/11/2026 | 02525 | 禾赛-W | BNP PARIBAS SA | 1104(L) 1402(S) | +17,230,464(L) +17,230,464(S) | 75,461,817(L) 71,119,477(S) | 7.22 6.80 | ||
| 13/11/2026 | 02399 | 中国安储能源 | Equal Plus Limited | 1201(L) | -16,000(L) | HKD0.300(L) | 181,976,000(L) | 5.10 | |
| 13/11/2026 | 00005 | 汇丰控股 | Elhedery Georges Bahjat | 1102(L) | +4,105(L) | 4,469,070(L) | 0.03 | ||
| 13/11/2026 | 02399 | 中国安储能源 | 郭汉锋 | 1201(L) | -16,000(L) | HKD0.300(L) | 181,976,000(L) | 5.10 | |
| 13/11/2026 | 02282 | 美高梅中国 | 冯小峰 | 1316(L) | 443,904(L) | 4,591,924(L) | 0.12 | ||
| 13/11/2026 | 02688 | 新奥能源 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,819,549(L) | 101,226,461(L) | 8.94 | ||
| 13/11/2026 | 02249 | 晶合集成 | 邱文生 | 1101(L) | +555,500(L) | HKD24.762(L) | 38,752,900(L) | 17.07 | |
| 13/11/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 陈睿 | 1213(L) | -2,562,193(L) | 45,470,609(L) | 59.96 | ||
| 13/11/2026 | 03638 | 亨利加集团 | 林立 | 1001(L) | +23,470,000(L) | 23,470,000(L) | 30.50 | ||
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 李晔鹏 | 1213(L) | 25,236,000(L) | 3.27 | |||
| 13/11/2026 | 02368 | 鹰美 | Pou Chen Corporation | 1710(L) | 192,000,000(L) | 33.44 | |||
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | PAG Asia Loan LLC | 1213(L) | 0(L) | 77,000,000(L) | 10.00 | ||
| 13/11/2026 | 06687 | 聚水潭 | 骆海东 | 1113(L) | +720,000(L) | 177,107,675(L) | 40.60 | ||
| 13/11/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,245,854(L) | 95,387,972(L) 2,231,270(S) | 6.07 0.14 | ||
| 13/11/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 69,862(L) | 31,761,637(L) 10,146,800(S) | 5.23 1.67 | ||
| 13/11/2026 | 03661 | 圣邦股份 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +739,000(L) | HKD73.510(L) | 4,338,535(L) | 6.99 | |
| 13/11/2026 | 01451 | 万成集团股份 | 老少芬 | 1201(L) | -62,000(L) | HKD1.290(L) | 2,098,000(L) | 1.03 | |
| 13/11/2026 | 06667 | 美因基因 | 俞熔 | 1201(L) | -1,000,000(L) | 39,795,135(L) | 17.74 | ||
| 13/11/2026 | 02328 | 中国财险 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,367,466(L) | 379,354,752(L) 86,663,890(S) | 5.50 1.26 | ||
| 13/11/2026 | 01959 | 中聚投资 | 莫铭东 | 1201(L) | -20,000,000(L) | 283,418,800(L) | 53.48 | ||
| 13/11/2026 | 01888 | 建滔积层板 | 张国华 | 1101(L) | +577,000(L) | HKD26.679(L) | 10,679,500(L) | 0.33 | |
| 13/11/2026 | 01772 | 赣锋锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -1,065,815(L) | HKD23.256(L) | 38,151,691(L) 30,934,800(S) 6,157,194(P) | 7.89 6.40 1.27 | |
| 13/11/2026 | 01729 | 汇聚科技 | 何显信 | 1303(L) | 360,000(L) | 2,488,000(L) | 0.11 | ||
| 13/11/2026 | 02259 | 紫金黄金国际 | 金山(香港)国际矿业有限公司 | 1213(L) | 1,729,000,000(L) | 64.52 | |||
| 13/11/2026 | 01196 | 伟禄科技股份 | 苏娇华 | 1111(L) | +952,380,000(L) | 14,390,658,000(L) | 214.09 | ||
| 13/11/2026 | 01196 | 伟禄科技股份 | 林晓辉 | 1111(L) | +952,380,000(L) | 14,390,658,000(L) | 214.09 | ||
| 13/11/2026 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 1306(L) | 619,100(L) | 116,850,823(L) 90,329,176(S) 0(P) | 5.40 4.17 0.00 | ||
| 13/11/2026 | 00470 | 先导智能 | Morgan Stanley | 1213(L) | -354,436(L) | 10,728,760(L) 1,456,308(S) 0(P) | 9.92 1.34 0.00 | ||
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 韩曙光 | 1213(L) | 4,500,000(L) | 4,500,000(L) | 0.58 | ||
| 13/11/2026 | 01815 | 珠峰黄金 | China Silver Group Limited | 1213(L) | 500,000,033(L) | 29.50 | |||
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 谢丹 | 1213(L) | 59,800,000(L) | 59,800,000(L) | 7.77 | ||
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | YSTEM OVERSEAS LIMITED | 1213(L) | 76,200,000(L) | 76,200,000(L) | 9.90 | ||
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | VISION BRIDGE COMPANY LIMITED 智道有限公司 | 1213(L) | 25,236,000(L) | 3.27 | |||
| 13/11/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | Yoncan Co., Ltd. | 1316(L) | 247,600,000(L) | 448,948,000(L) | 58.30 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |