| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 08/12/2025 | 02171 | 科济药业-B | CART Biotech Limited | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科济药业-B | 陈海鸥 | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 00388 | 香港交易所 | 陈翊庭 | 1316(L) | 28,391(L) | 163,147(L) | 0.01 | ||
| 08/12/2025 | 02688 | 新奥能源 | 苏莉 | 12041(L) | -108,900(L) | 6,000(L) | 0.00 | ||
| 08/12/2025 | 01152 | 正乾金融控股 | 吴娜 | 1213(L) | 501,330,000(L) | 26.29 | |||
| 08/12/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | Emperor Watch & Jewellery Group Holdings Limited | 1101(L) | +5,000,000(L) | HKD0.251(L) | 4,355,830,000(L) | 60.02 | |
| 08/12/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | 杨受成 | 1113(L) | +5,000,000(L) | HKD0.251(L) | 4,355,830,000(L) | 60.02 | |
| 08/12/2025 | 01405 | 达势股份 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -100,000(L) | HKD78.219(L) | 7,807,586(L) | 5.94 | |
| 08/12/2025 | 02688 | 新奥能源 | 张瑾 | 12041(L) | -115,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 08/12/2025 | 02688 | 新奥能源 | 宫罗建 | 12041(L) | -130,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 08/12/2025 | 02228 | 晶泰控股 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1502(S) | -5,273,631(S) | 219,230,434(L) 42,912,188(S) | 5.09 0.99 | ||
| 08/12/2025 | 02257 | 圣诺医药-B | 潘洪辉 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD6.830(L) | 17,627,696(L) | 16.44 | |
| 08/12/2025 | 01943 | 金石控股集团 | 曾婧雯 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.613(L) | 748,150,000(L) | 72.67 | |
| 08/12/2025 | 02688 | 新奥能源 | 王冬至 | 12041(L) | -106,700(L) | 25,800(L) | 0.00 | ||
| 08/12/2025 | 02359 | 药明康德 | 施明 | 1316(L) | 38,334(L) | 208,068(L) | 0.04 | ||
| 08/12/2025 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +6,229,962(L) +123,508(S) | HKD13.510(L) | 179,238,891(L) 62,087,991(S) 44,737,892(P) | 5.04 1.74 1.26 | |
| 08/12/2025 | 00699 | 均胜电子 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1704(L) 1704(S) | -23,265,000(L) -23,265,500(S) | 186,000(L) 186,000(S) | 0.11 0.11 | ||
| 08/12/2025 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD1.400(L) | 956,658,499(L) | 63.78 | |
| 08/12/2025 | 03626 | HSSP INTL | 李峰 | 1201(L) | -40,000(L) | HKD3.409(L) | 98,656,000(L) | 53.62 | |
| 08/12/2025 | 03626 | HSSP INTL | 杨轶 | 1201(L) | -40,000(L) | HKD3.409(L) | 98,656,000(L) | 53.62 | |
| 08/12/2025 | 01735 | 中环新能源 | CENTRAL CULTURE RESOURCE GROUP LIMITED | 1312(L) | 13,500,000(L) | 2,890,378,320(L) 126,000,000(S) | 68.43 2.98 | ||
| 08/12/2025 | 06182 | 乙德投资控股 | Mars Nest Limited | 1101(L) | +111,272,000(L) | 621,272,000(L) | 77.66 | ||
| 08/12/2025 | 06182 | 乙德投资控股 | Liu Chuang | 1101(L) | +111,272,000(L) | 621,272,000(L) | 77.66 | ||
| 08/12/2025 | 02026 | 小马智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) 1503(S) | -7,237,300(L) -7,237,300(S) | 17,299,629(L) 6,898,688(S) | 4.91 1.96 | ||
| 08/12/2025 | 02676 | 纳芯微 | China International Capital Corporation Limited | 1701(L) 1701(S) | 2,729,620(L) 3,027,700(S) | 2,729,620(L) 3,027,700(S) | 14.31 15.87 | ||
| 08/12/2025 | 06698 | 星空华文 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -58,100(L) | HKD1.135(L) | 274,925,077(L) | 68.98 | |
| 08/12/2025 | 02359 | 药明康德 | 杨青 | 1316(L) | 129,126(L) | 617,289(L) | 0.12 | ||
| 08/12/2025 | 00497 | 资本策略地产 | 锺楚义 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.172(L) | 8,303,805,917(L) | 64.40 | |
| 08/12/2025 | 03750 | 宁德时代 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +619,865(L) | HKD501.808(L) | 13,087,307(L) 9,043,218(S) 1,450,824(P) | 8.39 5.80 0.93 | |
| 08/12/2025 | 01735 | 中环新能源 | 余竹云 | 1312(L) | 13,500,000(L) | 2,890,378,320(L) 126,000,000(S) | 68.43 2.98 | ||
| 08/12/2025 | 06698 | 星空华文 | 徐向东 | 1213(L) | -58,100(L) | HKD1.135(L) | 274,925,077(L) | 68.98 | |
| 08/12/2025 | 06698 | 星空华文 | 田明 | 1213(L) | -58,100(L) | HKD1.135(L) | 274,925,077(L) | 68.98 | |
| 08/12/2025 | 03626 | HSSP INTL | 陆肖马 | 1201(L) | -40,000(L) | HKD3.409(L) | 98,656,000(L) | 53.62 | |
| 08/12/2025 | 03626 | HSSP INTL | Wonder Ladies Limited | 1201(L) | -40,000(L) | HKD3.409(L) | 98,656,000(L) | 53.62 | |
| 08/12/2025 | 06883 | 颖通控股 | 朱维驯 | 1303(L) | 384,000(L) | HKD0.100(L) | 1,282,000(L) | 0.09 | |
| 08/12/2025 | 01152 | 正乾金融控股 | 林冠良 | 1213(L) | 501,330,000(L) | 501,330,000(L) | 26.29 | ||
| 08/12/2025 | 00931 | 中国港能 | 林家礼 | 12043(L) | -10,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 08/12/2025 | 01202 | 四威科技 | 康义国 | 1101(L) | +34,000(L) | HKD0.896(L) | 542,000(L) | 0.34 | |
| 08/12/2025 | 00164 | 中国宝力科技 | 许雪琴 | 1201(L) | -5,400,000(L) | HKD0.365(L) | 21,300,000(L) | 7.32 | |
| 08/12/2025 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD7.810(L) | 161,903,964(L) | 35.03 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |