公布日期![]() | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
01/08/2025 | 00008 | 电讯盈科 | 2025/12 | 中期息港元 0.0977 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 05/09/2025 |
01/08/2025 | 00968 | 信义光能 | 2025/12 | 中期息港元 0.042,可以股代息 | 14/08/2025 | 18/08/2025 至 20/08/2025 | 10/10/2025 |
01/08/2025 | 03360 | 远东宏信 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 24/09/2025 |
01/08/2025 | 03868 | 信义能源 | 2025/12 | 中期息港元 0.029,可以股代息 | 14/08/2025 | 18/08/2025 至 20/08/2025 | 10/10/2025 |
01/08/2025 | 06288 | 迅销 | 2025/08 | 拟派末期息,股息待定 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 -- | -- |
31/07/2025 | 01523 | 珩湾科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.1234 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 26/08/2025 |
31/07/2025 | 02321 | 双财庄 | 2025/12 | 特别股息港元 0.0135 | 18/08/2025 | 20/08/2025 至 -- | 10/09/2025 |
31/07/2025 | 06823 | 香港电讯-SS | 2025/12 | 中期息港元 0.338 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 04/09/2025 |
30/07/2025 | 00010 | 恒隆集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.21 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 24/09/2025 |
30/07/2025 | 00011 | 恒生银行 | 2025/12 | 第二次中期息港元 1.3 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
30/07/2025 | 00101 | 恒隆地产 | 2025/12 | 中期息港元 0.12,可以股代息 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 24/09/2025 |
30/07/2025 | 01073 | 大禹金融 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 0.12 | 05/08/2025 | 07/08/2025 至 13/08/2025 | 09/09/2025 |
30/07/2025 | 01765 | 希教国际控股 | 2025/08 | 十二供一,供股价港元 0.2 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 20/08/2025 | 24/09/2025 |
30/07/2025 | 03750 | 宁德时代 | 2025/12 | 中期息人民币 1.007 或港元 1.104 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 19/08/2025 | 15/09/2025 |
30/07/2025 | 80011 | 恒生银行-R | 2025/12 | 第二次中期息港元 1.3 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
28/07/2025 | 02359 | 药明康德 | 2025/12 | 中期息人民币 0.35 或港元 0.38463 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 16/09/2025 | 26/09/2025 |
25/07/2025 | 00582 | 神话世界 | 2025/12 | 一供一,供股价港元 0.1 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 30/09/2025 | 27/10/2025 |
25/07/2025 | 01373 | 国际家居零售 | 2025/04 | 末期息港元 0.015 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 08/10/2025 | 24/10/2025 |
23/07/2025 | 01401 | 未来机器有限公司 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 0.28 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 08/08/2025 | 06/10/2025 |
23/07/2025 | 02817 | PP国债 | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 |