日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
28/07/2025 | 00022 | 茂盛控股 | 伦耀基 | 1201(L) | -400,000(L) | HKD0.170(L) | 1,340,695,354(L) | 68.18 | |
28/07/2025 | 00952 | 华富建业金融 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -810,000(L) | HKD0.171(L) | 4,184,999,571(L) | 67.53 | |
28/07/2025 | 00952 | 华富建业金融 | 韩晓生 | 1201(L) | -810,000(L) | HKD0.171(L) | 4,197,499,571(L) | 67.73 | |
28/07/2025 | 01525 | 建桥教育 | Ai Xin Limited | 1711(L) | -1,000,000(L) | HKD2.870(L) | 107,030,000(L) | 25.79 | |
28/07/2025 | 08292 | 盛良物流 | 吴恒辉 | 1213(L) | 188,360,000(L) | 17.47 | |||
28/07/2025 | 08292 | 盛良物流 | Win All Management Limited | 1213(L) | 188,360,000(L) | 17.47 | |||
28/07/2025 | 00418 | 方正控股 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1113(L) | 367,179,610(L) | 31.39 | |||
28/07/2025 | 00418 | 方正控股 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 1113(L) | 367,179,610(L) | 31.39 | |||
28/07/2025 | 00418 | 方正控股 | 新方正控股发展有限责任公司 | 1113(L) | 367,179,610(L) | 31.39 | |||
28/07/2025 | 02318 | 中国平安 | BNP PARIBAS SA | 1013(L) | +7,392,768(L) | 378,743,484(L) 159,897,402(S) | 5.09 2.15 | ||
28/07/2025 | 08106 | 升华兰德 | 上海芯化和云数据科技有限公司 | 1101(L) | +193,316,930(L) | 193,316,930(L) | 79.09 | ||
28/07/2025 | 08106 | 升华兰德 | 上海亦蓝企业管理合伙企业(有限合伙) | 1101(L) | +193,316,930(L) | 193,316,930(L) | 79.09 | ||
28/07/2025 | 08106 | 升华兰德 | 王征 | 1101(L) | +193,316,930(L) | 193,316,930(L) | 79.09 | ||
28/07/2025 | 08106 | 升华兰德 | 德清汇升投资有限公司 | 1316(L) | -193,316,930(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/07/2025 | 08106 | 升华兰德 | 上海叶澜瑶企业管理有限公司 | 1101(L) | +193,316,930(L) | 193,316,930(L) | 79.09 | ||
28/07/2025 | 08106 | 升华兰德 | 浙江升华控股集团有限公司 | 1201(L) | -193,316,930(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/07/2025 | 08106 | 升华兰德 | 夏士林 | 1213(L) | -193,316,930(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/07/2025 | 08106 | 升华兰德 | 钱小妹 | 1213(L) | -193,316,930(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/07/2025 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -59,972,528(L) | HKD4.814(L) | 1,259,876,656(L) 880,647,528(S) 76,599,565(P) | 7.81 5.46 0.47 | |
28/07/2025 | 03669 | 永达汽车 | FIL Limited | 1201(L) | -1,539,000(L) | HKD2.382(L) | 112,356,970(L) | 5.99 | |
28/07/2025 | 02013 | 微盟集团 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -8,577,545(L) | HKD2.090(L) | 173,940,330(L) 179,773,789(S) 37,600,024(P) | 4.81 4.97 1.03 | |
28/07/2025 | 00952 | 华富建业金融 | 林建兴 | 1201(L) | -810,000(L) | HKD0.171(L) | 4,323,072,404(L) | 69.76 | |
28/07/2025 | 06690 | 海尔智家 | 李华刚 | 1316(L) | 106,255(L) | 1,957,618(L) | 0.03 | ||
28/07/2025 | 06690 | 海尔智家 | 宫伟 | 1316(L) | 53,561(L) | 760,529(L) | 0.03 | ||
28/07/2025 | 08446 | 耀星科技集团 | 杨浩廷 | 1113(L) | +210,385,576(L) | 246,385,576(L) | 21.90 | ||
28/07/2025 | 06168 | 周六福 | 锺映琴 | 1711(L) | 193,364,925(L) | 193,364,925(L) | 70.65 | ||
28/07/2025 | 08283 | 中食民安 | 王雷 | 1210(L) | 11,817,400(L) | 20.52 | |||
28/07/2025 | 01102 | 环能国际 | Wonderland International Financial Holdings Limited | 1201(L) | -11,002,000(L) | HKD0.051(L) | 83,264,480(L) | 5.78 | |
28/07/2025 | 01102 | 环能国际 | Wonderland International Financial Holdings Company | 1213(L) | -11,002,000(L) | 83,264,480(L) | 5.78 | ||
28/07/2025 | 01003 | 欢喜传媒 | 宁浩 | 1211(L) | -7,450,000(L) | HKD0.460(L) | 1,402,414,354(L) | 38.35 | |
28/07/2025 | 06690 | 海尔智家 | 宫伟 | 1316(L) | 52,379(L) | 2,451,989(L) | 0.04 | ||
28/07/2025 | 02159 | 麦迪卫康 | 杨为民 | 1711(L) | 108,519,000(L) | 38.76 | |||
28/07/2025 | 00418 | 方正控股 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 1112(L) | 367,179,610(L) | 31.39 | |||
28/07/2025 | 01117 | 现代牧业 | BNP PARIBAS SA | 1403(S) | +13,525,690(S) | 811,953,450(L) 321,439,590(S) | 10.26 4.06 | ||
28/07/2025 | 02497 | 富景中国控股 | Wider International Group Limited | 1704(L) | -273,636,275(L) | 0(L) | 0.00 | ||
28/07/2025 | 09880 | 优必选 | 熊友军 | 1213(L) | 5,681,300(L) | 1.41 | |||
28/07/2025 | 08283 | 中食民安 | 李丽丹 | 1210(L) | 11,817,400(L) | 20.52 | |||
28/07/2025 | 02497 | 富景中国控股 | Silver Glory Technology Limited | 1002(L) | +273,636,275(L) | 273,636,275(L) | 54.73 | ||
28/07/2025 | 01772 | 赣锋锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | -1,692,234(L) | 29,753,905(L) 13,647,400(S) 2,867,516(P) | 7.37 3.38 0.71 | ||
28/07/2025 | 03669 | 永达汽车 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -1,539,000(L) | HKD2.382(L) | 112,356,970(L) | 5.99 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |