|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/12/2025 18:00 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/12/2025 16:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 19/12/2025 20:21 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.065 | 2.35亿 | |
| 19755 | 恒指摩通六二购A | 0.057 | 2.26亿 | |
| 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 0.066 | 2.21亿 | |
| 19853 | 恒指瑞银六二购B | 0.050 | 2.19亿 | |
| 23128 | 恒指中银六五购B | 0.100 | 1.99亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 17737 | 东甄麦银六一购A | 0.098 | +790.909% | |
| 20268 | 晶泰摩利六二购B | 0.058 | +346.154% | |
| 19061 | 腾讯汇丰六一购D | 0.050 | +108.333% | |
| 17984 | 小鹏信证六一购B | 0.020 | +100.000% | |
| 18277 | 中金汇丰六一购A | 0.050 | +72.414% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61102 | 恒指汇丰八甲牛O | 0.063 | 4.43亿 | |
| 61133 | 恒指信证八八牛T | 0.064 | 4.27亿 | |
| 58383 | 恒指摩通八十熊6 | 0.038 | 4.03亿 | |
| 60868 | 恒指摩利八九牛V | 0.060 | 3.91亿 | |
| 60819 | 恒指中银八八牛L | 0.043 | 3.85亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59442 | 小鹏汇丰六三牛C | 0.104 | +126.087% | |
| 49938 | 纳指法兴六六牛C | 0.034 | +100.000% | |
| 61284 | 小鹏摩通六二牛A | 0.120 | +90.476% | |
| 58334 | 地平汇丰六八牛C | 0.119 | +80.303% | |
| 54791 | 腾讯法兴六六牛C | 0.067 | +76.316% | |
| 没有相关资料。 |