前收市 8,882.95
最高 8,932.42
52周高 9,295.86
开市 8,870.10
最低 8,804.42
52周低 5,771.61
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00175 | 吉利汽车 | ![]() | 17.660 | -0.020 | -0.113% | 8.59亿 | HKD |
00267 | 中信股份 | ![]() | 11.600 | -0.180 | -1.528% | 3.76亿 | HKD |
00291 | 华润啤酒 | ![]() | 25.800 | -0.350 | -1.338% | 2.38亿 | HKD |
00386 | 中国石油化工股份 | ![]() | 4.330 | -0.270 | -5.870% | 18.89亿 | HKD |
00688 | 中国海外发展 | ![]() | 13.500 | -0.100 | -0.735% | 1.72亿 | HKD |
00700 | 腾讯控股 | ![]() | 535.000 | -15.000 | -2.727% | 115.08亿 | HKD |
00762 | 中国联通 | ![]() | 9.630 | -0.130 | -1.332% | 5.71亿 | HKD |
00857 | 中国石油股份 | ![]() | 7.420 | -0.250 | -3.259% | 14.92亿 | HKD |
00883 | 中国海洋石油 | ![]() | 18.660 | -0.260 | -1.374% | 13.68亿 | HKD |
00939 | 建设银行 | ![]() | 7.890 | -0.160 | -1.988% | 22.98亿 | HKD |
00941 | 中国移动 | ![]() | 85.900 | -0.200 | -0.232% | 10.43亿 | HKD |
00981 | 中芯国际 | ![]() | 50.050 | -1.050 | -2.055% | 33.40亿 | HKD |
00992 | 联想集团 | ![]() | 10.100 | -0.020 | -0.198% | 7.07亿 | HKD |
01024 | 快手-W | ![]() | 74.600 | -2.400 | -3.117% | 40.67亿 | HKD |
01088 | 中国神华 | ![]() | 33.500 | -0.550 | -1.615% | 3.56亿 | HKD |
01093 | 石药集团 | ![]() | 9.890 | -0.030 | -0.302% | 29.75亿 | HKD |
01109 | 华润置地 | ![]() | 28.600 | -0.250 | -0.867% | 4.13亿 | HKD |
01211 | 比亚迪股份 | ![]() | 116.200 | +0.800 | +0.693% | 45.17亿 | HKD |
01288 | 农业银行 | ![]() | 5.110 | -0.040 | -0.777% | 5.78亿 | HKD |
01398 | 工商银行 | ![]() | 5.980 | -0.040 | -0.664% | 13.18亿 | HKD |
01519 | 极兔速递-W | ![]() | 10.580 | +0.260 | +2.519% | 5.71亿 | HKD |
01658 | 邮储银行 | ![]() | 5.480 | -0.070 | -1.261% | 1.74亿 | HKD |
01810 | 小米集团-W | ![]() | 53.400 | +0.250 | +0.470% | 66.92亿 | HKD |
02015 | 理想汽车-W | ![]() | 100.500 | -3.300 | -3.179% | 25.83亿 | HKD |
02020 | 安踏体育 | ![]() | 89.600 | -0.400 | -0.444% | 5.46亿 | HKD |
02057 | 中通快递-W | ![]() | 163.200 | +11.300 | +7.439% | 16.51亿 | HKD |
02313 | 申洲国际 | ![]() | 56.100 | -0.750 | -1.319% | 1.94亿 | HKD |
02318 | 中国平安 | ![]() | 52.900 | -1.050 | -1.946% | 41.93亿 | HKD |
02319 | 蒙牛乳业 | ![]() | 16.160 | -0.220 | -1.343% | 2.64亿 | HKD |
02328 | 中国财险 | ![]() | 16.220 | -0.100 | -0.613% | 3.03亿 | HKD |
02382 | 舜宇光学科技 | ![]() | 71.850 | -1.300 | -1.777% | 8.07亿 | HKD |
02628 | 中国人寿 | ![]() | 22.150 | -0.600 | -2.637% | 29.83亿 | HKD |
02688 | 新奥能源 | ![]() | 64.000 | -0.050 | -0.078% | 2.01亿 | HKD |
02899 | 紫金矿业 | ![]() | 21.150 | +0.200 | +0.955% | 8.84亿 | HKD |
03328 | 交通银行 | ![]() | 7.000 | -0.070 | -0.990% | 1.51亿 | HKD |
03690 | 美团-W | ![]() | 122.200 | +0.600 | +0.493% | 68.44亿 | HKD |
03968 | 招商银行 | ![]() | 50.300 | -0.700 | -1.373% | 7.57亿 | HKD |
03988 | 中国银行 | ![]() | 4.510 | -0.030 | -0.661% | 10.24亿 | HKD |
06160 | 百济神州 | ![]() | 177.000 | -4.400 | -2.426% | 10.08亿 | HKD |
06618 | 京东健康 | ![]() | 48.750 | -1.550 | -3.082% | 4.36亿 | HKD |
06690 | 海尔智家 | ![]() | 24.300 | -0.400 | -1.619% | 3.36亿 | HKD |
06862 | 海底捞 | ![]() | 13.860 | -0.060 | -0.431% | 3.26亿 | HKD |
09618 | 京东集团-SW | ![]() | 122.700 | -0.200 | -0.163% | 18.21亿 | HKD |
09633 | 农夫山泉 | ![]() | 44.950 | -0.500 | -1.100% | 4.03亿 | HKD |
09868 | 小鹏汽车-W | ![]() | 71.300 | -0.300 | -0.419% | 7.84亿 | HKD |
09888 | 百度集团-SW | ![]() | 85.500 | +0.900 | +1.064% | 7.60亿 | HKD |
09901 | 新东方-S | ![]() | 34.350 | -0.650 | -1.857% | 3.03亿 | HKD |
09961 | 携程集团—S | ![]() | 484.800 | -7.200 | -1.463% | 10.95亿 | HKD |
09988 | 阿里巴巴-W | ![]() | 116.900 | +1.200 | +1.037% | 88.51亿 | HKD |
09999 | 网易-S | ![]() | 201.400 | -3.000 | -1.468% | 10.08亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 01/08/2025 17:59 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 01/08/2025 17:59 |