| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 61534 | 恒指摩通八十熊Z | 0.054 | +0.023 | +74.194% | 0.061 | 0.050 | 5.41亿 | HKD | ||
| 2 | 55085 | 恒指法兴八甲牛2 | 0.050 | 0.000 | 0.000% | 0.054 | 0.043 | 5.38亿 | HKD | ||
| 3 | 55146 | 恒指摩通八甲牛Y | 0.054 | 0.000 | 0.000% | 0.057 | 0.048 | 5.26亿 | HKD | ||
| 4 | 61651 | 恒指信证八七熊1 | 0.040 | +0.015 | +60.000% | 0.049 | 0.039 | 5.23亿 | HKD | ||
| 5 | 54945 | 恒指信证八甲牛O | 0.050 | 0.000 | 0.000% | 0.053 | 0.042 | 5.22亿 | HKD | ||
| 6 | 54749 | 恒指国君八十牛C | 0.063 | 0.000 | 0.000% | 0.065 | 0.056 | 5.04亿 | HKD | ||
| 7 | 54912 | 恒指瑞银八九牛D | 0.052 | 0.000 | 0.000% | 0.054 | 0.046 | 5.02亿 | HKD | ||
| 8 | 63004 | 恒指汇丰八乙熊9 | 0.044 | +0.019 | +76.000% | 0.053 | 0.042 | 4.94亿 | HKD | ||
| 9 | 60792 | 恒指瑞银八乙熊4 | 0.049 | +0.020 | +68.966% | 0.057 | 0.047 | 4.33亿 | HKD | ||
| 10 | 54760 | 恒指国君八甲熊K | 0.051 | 0.000 | 0.000% | 0.059 | 0.047 | 4.04亿 | HKD | ||
| 11 | 54999 | 恒指汇丰八乙牛O | 0.050 | 0.000 | 0.000% | 0.055 | 0.044 | 3.96亿 | HKD | ||
| 12 | 61281 | 恒指摩利八甲熊A | 0.048 | +0.019 | +65.517% | 0.057 | 0.045 | 2.86亿 | HKD | ||
| 13 | 54746 | 恒指摩利八乙牛3 | 0.054 | 0.000 | 0.000% | 0.057 | 0.048 | 2.78亿 | HKD | ||
| 14 | 55028 | 恒指华泰八九牛D | 0.053 | 0.000 | 0.000% | 0.057 | 0.048 | 1.65亿 | HKD | ||
| 15 | 61147 | 恒指华泰八四熊7 | 0.047 | +0.017 | +56.667% | 0.055 | 0.045 | 1.61亿 | HKD | ||
| 16 | 61555 | 恒指法兴九三熊7 | 0.044 | +0.019 | +76.000% | 0.051 | 0.042 | 1.50亿 | HKD | ||
| 17 | 61183 | 恒指中银八四熊L | 0.039 | +0.019 | +95.000% | 0.046 | 0.035 | 1.11亿 | HKD | ||
| 18 | 54674 | 恒指中银八九牛F | 0.067 | 0.000 | 0.000% | 0.071 | 0.059 | 8.31千万 | HKD | ||
| 19 | 57384 | 恒指国君八三熊H | 0.077 | +0.018 | +30.508% | 0.084 | 0.074 | 7.63千万 | HKD | ||
| 20 | 54662 | 恒指花旗八七牛P | 0.077 | 0.000 | 0.000% | 0.079 | 0.071 | 6.41千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 09/04/2026 09:56 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |