|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 09/04/2026 10:05 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 09/04/2026 10:04 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 09/04/2026 10:05 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 24041 | 恒指瑞银六六沽B | 0.090 | 1.76亿 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.060 | 1.55亿 | |
| 23955 | 恒指摩通六六沽A | 0.094 | 1.43亿 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.068 | 9.55千万 | |
| 23979 | 恒指摩通六六购A | 0.069 | 8.94千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 17005 | 吉利信证六四购A | 0.056 | +460.000% | |
| 13643 | 吉利麦银六四购A | 0.136 | +72.152% | |
| 13339 | S金法兴六五沽A | 0.022 | +69.231% | |
| 23243 | 中宏摩利六五购B | 0.020 | +66.667% | |
| 22057 | 中宏信证六五购A | 0.051 | +54.545% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55085 | 恒指法兴八甲牛2 | 0.054 | 8.04亿 | |
| 55146 | 恒指摩通八甲牛Y | 0.057 | 6.75亿 | |
| 61534 | 恒指摩通八十熊Z | 0.049 | 5.80亿 | |
| 54945 | 恒指信证八甲牛O | 0.054 | 5.75亿 | |
| 60792 | 恒指瑞银八乙熊4 | 0.046 | 5.41亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 67229 | 恒指摩利八乙熊Z | 0.037 | +117.647% | |
| 68765 | 阿里瑞银八十熊O | 0.063 | +103.226% | |
| 61466 | 恒指摩通八十熊F | 0.037 | +94.737% | |
| 62154 | 恒指法巴九四熊I | 0.026 | +85.714% | |
| 67048 | 恒指华泰八四熊N | 0.035 | +84.211% | |
| 没有相关资料。 |