| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事投资控股、物业发展、物业投资及物业管理业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额下降53.4%至62.03亿元(人民币;下同),业绩转亏为 盈,录得股东应占溢利102.02亿元。期内业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得毛损49.66亿元; (二)物业发展:营业额减少68%至32.96亿元。期内,交付可售楼面面积下降55%至34万平方米 。不包括车位销售,平均入帐销售价格下跌26.7%至每平方米11,000元; 1﹒北京:营业额增长1.6%至9.91亿元,经营亏损扩大1.3倍至5.13亿元; 2﹒环渤海:营业额下跌67.5%至5.93亿元,业绩转盈为亏,录得经营亏损8.37亿元; 3﹒华东:营业额下跌96.8%至1.26亿元,经营亏损大幅扩大至22.09亿元; 4﹒华南:营业额减少56.8%至6.5亿元,经营亏损扩大15.3倍至20.67亿元; 5﹒华中:营业额下降47.1%至7.19亿元,业绩转盈为亏,录得经营亏损5.35亿元; 6﹒华西:营业额下跌69%至2.17亿元,经营亏损扩大3.9倍至6.59亿元; 7﹒期内,集团协议销售总额减少27%至133.7亿元,协议销售楼面面积下跌44%至84.9 万平方米。不包括车位销售,平均销售价格上升41%至每平方米18,900元; 8﹒於2025年6月30日,集团土地储备为2723.2万平方米,应占权益部分为1459.2 万平方米;平均土地成本为6400元; (三)物业投资:营业额下跌20.8%至1.44亿元,经营溢利增长19.3%至1.21亿元; (四)物业管理:营业额减少1%至13.48亿元,业绩转盈为亏,录得经营亏损4478万元; (五)於2025年6月30日,集团之现金资源总额为58.31亿元,贷款总额为669.97亿元。流 动比率为0.93倍,净借贷比率(即贷款总额减去现金资源总额再除以权益总额)为743%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年10月,集团以总代价64.15亿元人民币出售北京天江通睿置业全部权益,预期录得出售收益 13.15亿元人民币。该公司持有位於北京朝阳区东三环商务中心区之土地,面积11,007平方米,将 兴建为甲级办公楼。 - 2021年12月,集团以10.24亿元人民币增持远洋云泰数据科技24.83%扩大後权益。完成後, 集团持有远洋云泰数据科技权益将由34.72%增至50.92%。该公司主要在北京、广州及常州经营4 个数据中心项目,以及从事提供数据中心综合解决方案,包括提供数据中心开发建设、运营维护等综合管理服 务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|