前收市 6,923.45
最高 7,122.68
52周高 8,092.95
开市 7,051.73
最低 7,036.80
52周低 5,667.22
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 2.030 | +0.180 | +9.730% | 12.90亿 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.340 | +0.080 | +1.102% | 1.46亿 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.250 | +0.440 | +2.971% | 8.63千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 50.900 | +0.050 | +0.098% | 2.44亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 23.820 | 0.000 | 0.000% | 34.11亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 4.900 | +0.180 | +3.814% | 7.96亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.250 | +0.330 | +2.768% | 2.74亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 9.100 | +0.690 | +8.205% | 4.68亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 28.740 | +1.540 | +5.662% | 4.58亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 27.020 | +0.800 | +3.051% | 3.97亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 85.450 | +1.250 | +1.485% | 4.18亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 13.320 | -0.040 | -0.299% | 2.07亿 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 7.270 | -0.010 | -0.137% | 1.24亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.720 | +0.130 | +2.832% | 10.92亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 11.990 | +0.320 | +2.742% | 3.44亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 508.000 | +18.800 | +3.843% | 166.14亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.920 | +0.040 | +0.820% | 2.77亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.210 | +0.130 | +1.836% | 1.33亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 19.100 | +0.410 | +2.194% | 1.75亿 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 10.920 | +0.170 | +1.581% | 1.56亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 18.840 | +0.130 | +0.695% | 2.83亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.560 | -0.210 | -1.950% | 18.29亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.120 | -0.900 | -3.331% | 63.69亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.510 | +0.060 | +0.710% | 36.59亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 80.950 | +0.900 | +1.124% | 18.92亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 7.870 | +0.250 | +3.281% | 1.79亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 56.150 | +5.150 | +10.098% | 67.19亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 10.120 | +0.430 | +4.438% | 17.66亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 7.910 | -0.010 | -0.126% | 2.33亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 46.700 | +1.800 | +4.009% | 49.83亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 45.620 | -0.960 | -2.061% | 14.46亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.310 | -0.400 | -4.119% | 8.57亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 29.460 | +0.740 | +2.577% | 4.72亿 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 13.990 | -0.580 | -3.981% | 11.45亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.040 | -0.290 | -4.581% | 8.48亿 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 41.860 | +1.160 | +2.850% | 9.49千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 19.480 | +0.370 | +1.936% | 7.01千万 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 46.760 | -0.080 | -0.171% | 1.38亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 106.800 | +2.900 | +2.791% | 46.34亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.720 | +0.040 | +0.704% | 7.56亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.570 | +0.180 | +3.340% | 3.07亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 91.000 | +11.650 | +14.682% | 31.82亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 37.360 | +0.680 | +1.854% | 16.24亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.850 | -0.110 | -1.580% | 23.33亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 10.650 | +0.360 | +3.499% | 4.53亿 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 23.760 | -1.620 | -6.383% | 15.30亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 4.930 | 0.000 | 0.000% | 2.13亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 89.300 | -2.200 | -2.404% | 13.82亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 32.760 | +1.880 | +6.088% | 83.02亿 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 34.780 | +2.300 | +7.081% | 7.54亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 15.280 | +0.140 | +0.925% | 2.63亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.780 | +0.570 | +5.085% | 3.11亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 73.300 | +1.500 | +2.089% | 8.56亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 81.150 | +0.600 | +0.745% | 11.62亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 191.800 | +1.800 | +0.947% | 6.35亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 49.160 | +2.040 | +4.329% | 3.99亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 62.400 | +2.200 | +3.654% | 39.41亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17.350 | -0.200 | -1.140% | 3.14亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.740 | +0.230 | +1.585% | 8.72亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 21.860 | +0.140 | +0.645% | 6.13亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 13.380 | -0.070 | -0.520% | 2.69亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 29.000 | +0.660 | +2.329% | 1.18亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 63.100 | +3.200 | +5.342% | 18.26亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 40.000 | +2.340 | +6.213% | 6.01亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 34.160 | +1.000 | +3.016% | 7.83亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 14.410 | +0.290 | +2.054% | 3.44亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 26.260 | +1.260 | +5.040% | 28.50亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 65.700 | +2.000 | +3.140% | 3.59亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 37.180 | +1.860 | +5.266% | 39.64亿 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.930 | +0.480 | +5.680% | 1.34亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.150 | -0.050 | -0.694% | 2.28亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 88.500 | +8.250 | +10.280% | 92.80亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 38.220 | -1.140 | -2.896% | 5.38亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 639.500 | +12.000 | +1.912% | 14.07亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 23.800 | +1.220 | +5.403% | 3.02亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 49.700 | 0.000 | 0.000% | 9.44亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.010 | -0.050 | -0.988% | 14.46亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 25.220 | +0.960 | +3.957% | 3.37亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 187.500 | 0.000 | 0.000% | 11.99亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 657.500 | +19.500 | +3.056% | 9.84亿 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.540 | +0.040 | +1.143% | 7.40千万 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 52.000 | +3.040 | +6.209% | 5.38亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.040 | +0.600 | +2.935% | 4.46亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 14.850 | +0.030 | +0.202% | 2.52亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 111.900 | +3.918 | +3.628% | 15.85亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 188.900 | +10.400 | +5.826% | 8.81亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 48.720 | +1.160 | +2.439% | 5.11亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.180 | +0.550 | +8.296% | 11.83亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 53.000 | 0.000 | 0.000% | 6.60亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 50.750 | +2.050 | +4.209% | 3.15亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 70.750 | +3.000 | +4.428% | 12.10亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 111.600 | +2.800 | +2.574% | 15.43亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 33.120 | +1.080 | +3.371% | 9.71千万 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 46.000 | +1.200 | +2.679% | 3.23亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 137.500 | -3.000 | -2.135% | 17.29亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 409.000 | +18.400 | +4.711% | 13.53亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 391.000 | +5.200 | +1.348% | 4.39亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 126.500 | +8.000 | +6.751% | 227.23亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 152.600 | +10.800 | +7.616% | 61.75亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 178.600 | +3.800 | +2.174% | 14.21亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 08/04/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 08/04/2026 18:00 |