前收市 2,957.73
最高 2,963.17
52周高 3,189.31
开市 2,942.38
最低 2,910.96
52周低 1,603.46
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00148 | 建滔集团 | ![]() | 27.700 | -0.400 | -1.423% | 6.78千万 | HKD |
00175 | 吉利汽车 | ![]() | 17.660 | -0.020 | -0.113% | 8.59亿 | HKD |
00179 | 德昌电机控股 | ![]() | 22.950 | -0.350 | -1.502% | 7.48千万 | HKD |
00285 | 比亚迪电子 | ![]() | 32.600 | -0.300 | -0.912% | 3.80亿 | HKD |
00425 | 敏实集团 | ![]() | 25.950 | 0.000 | 0.000% | 1.03亿 | HKD |
00489 | 东风集团股份 | ![]() | 4.860 | +0.120 | +2.532% | 1.85亿 | HKD |
00558 | 力劲科技 | ![]() | 3.100 | -0.060 | -1.899% | 2.66千万 | HKD |
00710 | 京东方精电 | ![]() | 5.840 | -0.090 | -1.518% | 1.34千万 | HKD |
00763 | 中兴通讯 | ![]() | 24.350 | -0.550 | -2.209% | 3.46亿 | HKD |
00819 | 天能动力 | ![]() | 6.680 | -0.110 | -1.620% | 6.45千万 | HKD |
00868 | 信义玻璃 | ![]() | 8.130 | +0.030 | +0.370% | 1.44亿 | HKD |
00881 | 中升控股 | ![]() | 13.060 | -0.180 | -1.360% | 2.94亿 | HKD |
01114 | 华晨中国 | ![]() | 3.090 | -0.040 | -1.278% | 9.64千万 | HKD |
01211 | 比亚迪股份 | ![]() | 116.200 | +0.800 | +0.693% | 45.17亿 | HKD |
01316 | 耐世特 | ![]() | 5.700 | -0.200 | -3.390% | 3.83千万 | HKD |
01415 | 高伟电子 | ![]() | 26.650 | +0.100 | +0.377% | 9.28千万 | HKD |
01478 | 丘钛科技 | ![]() | 12.000 | +0.100 | +0.840% | 5.79千万 | HKD |
01772 | 赣锋锂业 | ![]() | 26.300 | +0.200 | +0.766% | 2.57亿 | HKD |
01810 | 小米集团-W | ![]() | 53.400 | +0.250 | +0.470% | 66.92亿 | HKD |
01882 | 海天国际 | ![]() | 21.100 | -0.250 | -1.171% | 5.79千万 | HKD |
01888 | 建滔积层板 | ![]() | 10.140 | +0.040 | +0.396% | 9.89千万 | HKD |
01958 | 北京汽车 | ![]() | 2.140 | -0.010 | -0.465% | 1.88千万 | HKD |
02015 | 理想汽车-W | ![]() | 100.500 | -3.300 | -3.179% | 25.83亿 | HKD |
02018 | 瑞声科技 | ![]() | 39.900 | -0.050 | -0.125% | 1.70亿 | HKD |
02039 | 中集集团 | ![]() | 8.270 | -0.200 | -2.361% | 8.06千万 | HKD |
02238 | 广汽集团 | ![]() | 3.140 | -0.040 | -1.258% | 5.00千万 | HKD |
02333 | 长城汽车 | ![]() | 12.720 | -0.120 | -0.935% | 1.99亿 | HKD |
02338 | 潍柴动力 | ![]() | 16.420 | -0.220 | -1.322% | 1.18亿 | HKD |
02382 | 舜宇光学科技 | ![]() | 71.850 | -1.300 | -1.777% | 8.07亿 | HKD |
02550 | 宜搜科技 | ![]() | 5.070 | -0.210 | -3.977% | 2.44亿 | HKD |
02582 | 国富氢能 | ![]() | 82.250 | -1.600 | -1.908% | 1.04千万 | HKD |
03606 | 福耀玻璃 | ![]() | 56.300 | -0.450 | -0.793% | 8.63千万 | HKD |
03808 | 中国重汽 | ![]() | 23.700 | -0.250 | -1.044% | 1.33亿 | HKD |
03993 | 洛阳钼业 | ![]() | 8.900 | -0.040 | -0.447% | 2.93亿 | HKD |
06088 | FIT HON TENG | ![]() | 2.560 | -0.110 | -4.120% | 1.04亿 | HKD |
09690 | 途虎-W | ![]() | 19.700 | -0.400 | -1.990% | 3.87千万 | HKD |
09696 | 天齐锂业 | ![]() | 35.450 | +0.200 | +0.567% | 1.78亿 | HKD |
09863 | 零跑汽车 | ![]() | 58.400 | -2.250 | -3.710% | 12.19亿 | HKD |
09868 | 小鹏汽车-W | ![]() | 71.300 | -0.300 | -0.419% | 7.84亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 01/08/2025 17:59 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 01/08/2025 17:59 |