前收市 6,548.55
最高 6,438.59
52周高 7,992.72
开市 6,438.59
最低 6,364.47
52周低 5,978.46
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.195 | -0.035 | -2.846% | 2.39亿 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.595 | +0.020 | +0.264% | 3.96千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 17.020 | -0.040 | -0.234% | 6.13千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 14.740 | +0.190 | +1.306% | 4.06亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 2.815 | -0.050 | -1.745% | 1.10亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.770 | -0.350 | -2.668% | 1.49亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 7.300 | -0.045 | -0.613% | 4.54千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 22.540 | -0.440 | -1.915% | 1.12亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 18.460 | -0.320 | -1.704% | 1.19亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 91.150 | -0.650 | -0.708% | 6.28亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 11.530 | -0.080 | -0.689% | 1.06亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.355 | -0.065 | -1.471% | 2.78亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.790 | -0.370 | -2.812% | 3.04亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 421.200 | -9.800 | -2.274% | 80.60亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.450 | -0.045 | -1.001% | 6.35千万 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 5.425 | -0.030 | -0.550% | 6.32千万 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 10.030 | -0.080 | -0.791% | 6.81千万 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 8.860 | -0.135 | -1.501% | 2.07亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.440 | -0.320 | -1.619% | 8.89千万 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 9.515 | -0.150 | -1.552% | 3.01亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.520 | -0.440 | -1.836% | 3.83亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 9.555 | -0.265 | -2.699% | 16.47亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.850 | -0.600 | -0.755% | 6.98亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 5.465 | -0.230 | -4.039% | 7.65千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 60.250 | -0.400 | -0.660% | 9.53亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 34.320 | -0.220 | -0.637% | 19.04亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 8.330 | -0.250 | -2.914% | 1.04亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 29.580 | -1.360 | -4.396% | 6.87亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 43.400 | -0.960 | -2.164% | 2.50亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.930 | -0.140 | -1.390% | 4.53亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 29.420 | -1.140 | -3.730% | 5.92亿 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 11.270 | -0.190 | -1.658% | 1.28亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.580 | -0.130 | -2.277% | 1.96亿 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 32.760 | -0.940 | -2.789% | 7.61千万 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 37.180 | -1.020 | -2.670% | 7.39千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 73.900 | -1.700 | -2.249% | 11.49亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 6.460 | -0.170 | -2.564% | 3.39亿 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 43.720 | -1.300 | -2.888% | 2.44亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.450 | -0.160 | -2.852% | 8.41千万 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 105.500 | +0.100 | +0.095% | 4.61亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 21.160 | -0.380 | -1.764% | 2.17亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.455 | -0.255 | -3.307% | 14.30亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 8.460 | -0.180 | -2.083% | 2.13亿 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 15.850 | -0.720 | -4.345% | 1.69亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.375 | -0.165 | -2.978% | 1.97亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 96.250 | -1.800 | -1.836% | 8.43亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 24.240 | -1.000 | -3.962% | 31.14亿 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 17.560 | -0.490 | -2.715% | 1.18亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 16.720 | +0.170 | +1.027% | 1.07亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 10.860 | -0.100 | -0.912% | 1.34亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 42.620 | -2.420 | -5.373% | 3.73亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 74.150 | +0.400 | +0.542% | 4.35亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 152.900 | -0.200 | -0.131% | 1.39亿 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 80.600 | -1.400 | -1.707% | 1.99亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 33.980 | -0.860 | -2.468% | 3.39亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 52.000 | -0.750 | -1.422% | 12.68亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17.580 | -0.260 | -1.457% | 2.25亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 15.860 | -0.650 | -3.937% | 3.28亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 12.280 | -0.210 | -1.681% | 10.00千万 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 29.120 | +0.400 | +1.393% | 3.16亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 210.000 | -5.200 | -2.416% | 6.72亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 62.050 | -1.300 | -2.052% | 3.07亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 43.360 | -1.240 | -2.780% | 4.20亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 27.780 | -0.360 | -1.279% | 2.63亿 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 14.110 | -0.940 | -6.246% | 1.12亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 9.685 | -0.375 | -3.728% | 1.04亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 27.500 | -0.620 | -2.205% | 9.04亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 48.620 | -0.080 | -0.164% | 1.66亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 31.700 | -0.540 | -1.675% | 8.22亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 8.220 | -0.140 | -1.675% | 1.13亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 70.200 | -1.500 | -2.092% | 15.72亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 34.140 | -1.160 | -3.286% | 5.37亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 476.800 | -7.400 | -1.528% | 19.01亿 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 35.760 | -0.400 | -1.106% | 2.31亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 24.780 | -0.040 | -0.161% | 7.46千万 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 50.600 | -0.900 | -1.748% | 4.27亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.920 | -0.165 | -2.712% | 8.81亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 14.930 | -0.210 | -1.387% | 2.49亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 23.740 | -0.660 | -2.705% | 1.30亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 212.200 | -13.200 | -5.856% | 6.46亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 327.200 | -6.600 | -1.977% | 8.85千万 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 34.640 | -1.360 | -3.778% | 2.97亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 20.080 | -0.160 | -0.791% | 1.43亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 9.195 | -0.130 | -1.394% | 1.14亿 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 472.200 | -14.800 | -3.039% | 1.64亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 102.900 | -1.400 | -1.342% | 7.48亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 114.000 | -5.500 | -4.603% | 3.18亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 39.540 | -0.300 | -0.753% | 1.95亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.050 | -0.130 | -3.110% | 1.99亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 34.520 | +0.300 | +0.877% | 1.27亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 26.960 | +0.480 | +1.813% | 1.18亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 36.360 | -1.500 | -3.962% | 2.32亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-W | 83.200 | -2.600 | -3.030% | 10.01亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 43.100 | +0.180 | +0.419% | 1.31亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 106.800 | -1.900 | -1.748% | 5.07亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团-S | 302.400 | -5.800 | -1.882% | 12.80亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 317.400 | -5.400 | -1.673% | 7.74千万 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 104.400 | -2.200 | -2.064% | 41.36亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 149.200 | -3.400 | -2.228% | 6.45亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 186.200 | -6.400 | -3.323% | 13.55亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 02/10/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 02/10/2026 17:59 |