| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 18768 | 恒指摩通七四沽C | 0.085 | +0.014 | +19.718% | 0.086 | 0.078 | 1.39亿 | HKD | ||
| 2 | 18968 | 腾讯法兴七五购A | 0.064 | -0.034 | -34.694% | 0.075 | 0.059 | 1.10亿 | HKD | ||
| 3 | 17866 | 恒指摩通七三购C | 0.041 | -0.011 | -21.154% | 0.046 | 0.040 | 1.04亿 | HKD | ||
| 4 | 18758 | 恒指瑞银七四沽C | 0.087 | +0.016 | +22.535% | 0.088 | 0.077 | 9.59千万 | HKD | ||
| 5 | 18141 | 恒指瑞银七四购A | 0.037 | -0.011 | -22.917% | 0.041 | 0.036 | 9.43千万 | HKD | ||
| 6 | 18588 | 腾讯摩通七四购B | 0.053 | -0.029 | -35.366% | 0.060 | 0.051 | 8.93千万 | HKD | ||
| 7 | 18538 | 腾讯汇丰七四购C | 0.057 | -0.032 | -35.955% | 0.073 | 0.052 | 8.27千万 | HKD | ||
| 8 | 18272 | 腾讯国君七三购F | 0.025 | -0.025 | -50.000% | 0.040 | 0.023 | 7.95千万 | HKD | ||
| 9 | 19537 | 阿里摩通八九购A | 0.094 | 0.000 | 0.000% | 0.097 | 0.094 | 7.40千万 | HKD | ||
| 10 | 19476 | 阿里摩通七五购C | 0.050 | -0.017 | -25.373% | 0.063 | 0.050 | 6.95千万 | HKD | ||
| 11 | 19505 | 阿里法兴七五购A | 0.059 | -0.018 | -23.377% | 0.063 | 0.059 | 6.84千万 | HKD | ||
| 12 | 18549 | 腾讯法兴七四购C | 0.041 | -0.025 | -37.879% | 0.049 | 0.038 | 6.76千万 | HKD | ||
| 13 | 18962 | 腾讯摩通七五购A | 0.075 | -0.037 | -33.036% | 0.083 | 0.071 | 5.60千万 | HKD | ||
| 14 | 18637 | 阿里法兴七四购D | 0.041 | -0.015 | -26.786% | 0.043 | 0.039 | 5.53千万 | HKD | ||
| 15 | 18043 | 阿里国君七四购A | 0.032 | -0.014 | -30.435% | 0.036 | 0.032 | 5.29千万 | HKD | ||
| 16 | 18839 | 腾讯瑞银七四购C | 0.057 | -0.031 | -35.227% | 0.071 | 0.055 | 5.23千万 | HKD | ||
| 17 | 18791 | 腾讯国君七五沽A | 0.275 | +0.086 | +45.503% | 0.285 | 0.214 | 4.01千万 | HKD | ||
| 18 | 19484 | 阿里汇丰七五购C | 0.066 | -0.024 | -26.667% | 0.074 | 0.065 | 3.58千万 | HKD | ||
| 19 | 26220 | 阿里摩通八乙购A | 0.260 | -0.045 | -14.754% | 0.295 | 0.255 | 3.52千万 | HKD | ||
| 20 | 18589 | 腾讯国君七五购B | 0.095 | -0.035 | -26.923% | 0.096 | 0.085 | 3.52千万 | HKD | ||
| 21 | 18523 | 腾讯国君七五购A | 0.041 | -0.023 | -35.938% | 0.049 | 0.037 | 2.81千万 | HKD | ||
| 22 | 18630 | 阿里国君七六购B | 0.042 | -0.012 | -22.222% | 0.043 | 0.039 | 2.68千万 | HKD | ||
| 23 | 18641 | 阿里汇丰七四购C | 0.048 | -0.018 | -27.273% | 0.055 | 0.048 | 2.67千万 | HKD | ||
| 24 | 18585 | 阿里摩通七四购A | 0.035 | -0.014 | -28.571% | 0.040 | 0.034 | 2.61千万 | HKD | ||
| 25 | 19323 | 小米摩通七五购A | 0.075 | -0.016 | -17.582% | 0.081 | 0.071 | 2.56千万 | HKD | ||
| 26 | 16878 | 小米国君七三购A | 0.078 | -0.024 | -23.529% | 0.090 | 0.075 | 2.49千万 | HKD | ||
| 27 | 15676 | 小米摩通七一购A | 0.059 | -0.019 | -24.359% | 0.067 | 0.055 | 2.25千万 | HKD | ||
| 28 | 18716 | 智谱摩通七四购C | 0.061 | -0.004 | -6.154% | 0.063 | 0.051 | 2.24千万 | HKD | ||
| 29 | 14481 | 恒指摩通七一购C | 0.030 | -0.012 | -28.571% | 0.038 | 0.029 | 2.21千万 | HKD | ||
| 30 | 15820 | 小米摩通七二沽A | 0.087 | +0.019 | +27.941% | 0.090 | 0.075 | 2.03千万 | HKD | ||
| 31 | 19334 | 小米中银七六沽B | 0.205 | +0.020 | +10.811% | 0.218 | 0.201 | 1.99千万 | HKD | ||
| 32 | 18445 | 中芯摩通七五购A | 0.083 | +0.009 | +12.162% | 0.098 | 0.079 | 1.92千万 | HKD | ||
| 33 | 18401 | 腾讯摩利七四沽A | 0.265 | +0.097 | +57.738% | 0.265 | 0.197 | 1.92千万 | HKD | ||
| 34 | 18449 | 美团摩通七六购A | 0.068 | -0.010 | -12.821% | 0.071 | 0.065 | 1.91千万 | HKD | ||
| 35 | 19496 | 阿里中银七六购G | 0.051 | -0.017 | -25.000% | 0.056 | 0.051 | 1.87千万 | HKD | ||
| 36 | 19049 | 腾讯摩利七五沽A | 0.247 | +0.071 | +40.341% | 0.250 | 0.206 | 1.78千万 | HKD | ||
| 37 | 11238 | 日经摩通七三沽B | 0.111 | -0.013 | -10.484% | 0.129 | 0.113 | 1.75千万 | HKD | ||
| 38 | 15666 | 小米法兴七三购A | 0.076 | -0.017 | -18.280% | 0.084 | 0.072 | 1.66千万 | HKD | ||
| 39 | 29493 | 腾讯花旗七一沽A | 0.234 | +0.119 | +103.478% | 0.244 | 0.150 | 1.63千万 | HKD | ||
| 40 | 17879 | 美团国君七三购C | 0.070 | -0.017 | -19.540% | 0.077 | 0.065 | 1.60千万 | HKD | ||
| 41 | 18360 | 华虹摩通七四购A | 0.119 | +0.029 | +32.222% | 0.141 | 0.100 | 1.60千万 | HKD | ||
| 42 | 19335 | 小米中银七五沽B | 0.249 | +0.037 | +17.453% | 0.250 | 0.231 | 1.60千万 | HKD | ||
| 43 | 19563 | 智谱摩通七五购A | 0.111 | 0.000 | 0.000% | 0.104 | 0.095 | 1.57千万 | HKD | ||
| 44 | 18365 | 华虹华泰七五购A | 0.135 | +0.029 | +27.358% | 0.155 | 0.117 | 1.52千万 | HKD | ||
| 45 | 11291 | 纳指摩通七六沽A | 0.091 | -0.007 | -7.143% | 0.098 | 0.091 | 1.48千万 | HKD | ||
| 46 | 18485 | 泡玛摩通七五购A | 0.112 | -0.008 | -6.667% | 0.113 | 0.111 | 1.47千万 | HKD | ||
| 47 | 18215 | 华虹国君七四购C | 0.085 | +0.023 | +37.097% | 0.101 | 0.072 | 1.44千万 | HKD | ||
| 48 | 13060 | 美团法兴七四购A | 0.040 | -0.006 | -13.043% | 0.040 | 0.037 | 1.41千万 | HKD | ||
| 49 | 18625 | 中芯华泰七八购A | 0.142 | +0.014 | +10.937% | 0.162 | 0.135 | 1.36千万 | HKD | ||
| 50 | 18424 | 智谱法兴七五购A | 0.042 | 0.000 | 0.000% | 0.042 | 0.035 | 1.30千万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 16:37 |
| 50大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |