| 港元 (主要柜台*) | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 对港元溢价 | 代号 | 按盘价 | 对港元溢价 | ||
| 新鸿基地产 | 00016 | 106.000 | -2.304% | 80016 | 90.550 | -0.028% | -- | -- | -- | ||
| 商汤-W | 00020 | 1.195 | -2.846% | 80020 | 1.015 | -0.598% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽车 | 00175 | 14.740 | +1.306% | 80175 | 12.600 | +0.039% | -- | -- | -- | ||
| 华润啤酒 | 00291 | 18.460 | -1.704% | 80291 | 15.740 | -0.214% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 375.800 | -3.094% | 80388 | 321.000 | -0.036% | -- | -- | -- | ||
| 腾讯控股 | 00700 | 421.200 | -2.274% | 80700 | 359.600 | -0.085% | -- | -- | -- | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.895 | -0.525% | 80737 | 1.610 | -0.571% | -- | -- | -- | ||
| 中国海洋石油 | 00883 | 23.520 | -1.836% | 80883 | 20.060 | -0.186% | -- | -- | -- | ||
| 中国移动 | 00941 | 78.850 | -0.755% | 80941 | 67.200 | -0.261% | -- | -- | -- | ||
| 联想集团 | 00992 | 34.320 | -0.637% | 80992 | 29.160 | -0.565% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 29.580 | -4.396% | 81024 | 25.260 | -0.062% | -- | -- | -- | ||
| 比亚迪股份 | 01211 | 73.900 | -2.249% | 81211 | 63.000 | -0.232% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保险 | 01299 | 69.200 | -5.978% | 81299 | 59.300 | +0.287% | -- | -- | -- | ||
| 小米集团-W | 01810 | 24.240 | -3.962% | 81810 | 20.640 | -0.351% | -- | -- | -- | ||
| 安踏体育 | 02020 | 74.150 | +0.542% | 82020 | 63.050 | -0.489% | -- | -- | -- | ||
| 中国平安 | 02318 | 52.000 | -1.422% | 82318 | 44.400 | -0.074% | -- | -- | -- | ||
| 李宁 | 02331 | 12.280 | -1.681% | 82331 | 10.450 | -0.410% | -- | -- | -- | ||
| 长城汽车 | 02333 | 7.105 | -1.661% | 82333 | 6.065 | -0.100% | -- | -- | -- | ||
| 中银香港 | 02388 | 50.700 | -2.967% | 82388 | 43.200 | -0.282% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 24.580 | -2.692% | 82800 | 20.980 | -0.110% | -- | -- | -- | ||
| 安硕中国 | 02801 | 23.000 | -2.294% | -- | -- | -- | 09801 | 2.934 | +0.088% | ||
| PP中国基石 | 02803 | 9.685 | -0.514% | -- | -- | -- | 09803 | 1.236 | +0.131% | ||
| PP越南 | 02804 | 92.980 | -1.608% | -- | -- | -- | 09804 | 11.880 | +0.248% | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.735 | -1.667% | 82805 | 8.330 | +0.140% | 09805 | 1.242 | +0.100% | ||
| GX中国消费 | 02806 | 35.920 | -1.589% | -- | -- | -- | 09806 | 4.576 | -0.047% | ||
| GX中国机智 | 02807 | 49.160 | -2.460% | -- | -- | -- | 09807 | 6.270 | +0.070% | ||
| GX中国洁能 | 02809 | 94.140 | -1.424% | -- | -- | -- | 09809 | 12.000 | +0.013% | ||
| PP新兴东盟 | 02810 | 67.660 | -1.341% | -- | -- | -- | 09810 | 8.685 | +0.713% | ||
| 三星中国龙网 | 02812 | 9.895 | -2.030% | -- | -- | -- | 09812 | 1.260 | -0.091% | ||
| 三星FANG | 02814 | 53.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09814 | 6.795 | +0.025% | ||
| PP国债 | 02817 | 151.950 | 0.000% | 82817 | 130.300 | +0.355% | 09817 | 19.400 | +0.173% | ||
| GX中国生科 | 02820 | 76.340 | -2.103% | -- | -- | -- | 09820 | 9.730 | +0.002% | ||
| 南方A50 | 02822 | 14.570 | -1.487% | 82822 | 12.490 | +0.323% | -- | -- | -- | ||
| 安硕A50 | 02823 | 15.840 | -1.062% | 82823 | 13.520 | -0.111% | -- | -- | -- | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 9.930 | -2.167% | 82824 | 8.525 | +0.471% | 09824 | 1.272 | +0.505% | ||
| GX中国云算 | 02826 | 49.440 | -2.485% | -- | -- | -- | 09826 | 6.290 | -0.179% | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 82.080 | -2.541% | 82828 | 70.140 | +0.006% | -- | -- | -- | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 64.200 | +0.062% | 82829 | 54.760 | -0.178% | 09829 | 8.170 | -0.153% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 77.060 | -0.568% | 82830 | 65.780 | -0.101% | -- | -- | -- | ||
| 博时科创50 | 02832 | 11.000 | -1.610% | 82832 | 9.420 | +0.220% | -- | -- | -- | ||
| 安硕纳指一百 | 02834 | 588.200 | +0.547% | -- | -- | -- | 09834 | 75.080 | +0.149% | ||
| 安硕印度 | 02836 | 33.680 | -0.708% | -- | -- | -- | 09836 | 4.292 | -0.015% | ||
| 华夏A50 | 02839 | 29.520 | -1.337% | 82839 | 25.280 | +0.221% | 09839 | 3.772 | +0.254% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,015.000 | -0.033% | 82840 | 2,573.000 | -0.127% | 09840 | 383.000 | -0.331% | ||
| 东汇A50 | 02843 | 16.130 | -0.616% | 82843 | 13.720 | -0.456% | -- | -- | -- | ||
| GX中国电车 | 02845 | 85.000 | -1.369% | -- | -- | -- | 09845 | 10.840 | +0.060% | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 34.340 | -1.037% | 82846 | 29.300 | -0.146% | 09846 | 4.370 | -0.154% | ||
| PP中地美债 | 03001 | 105.000 | -0.095% | 83001 | 89.850 | +0.144% | 09001 | 13.400 | +0.130% | ||
| AMBC比金 | 03002 | 77.180 | +1.233% | -- | -- | -- | 09002 | 9.840 | +0.032% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 24.820 | -0.561% | 83005 | 21.280 | +0.338% | -- | -- | -- | ||
| 博时比特币 | 03008 | 6.620 | +3.518% | -- | -- | -- | 09008 | 0.840 | -0.444% | ||
| 博时以太币 | 03009 | 20.680 | +2.275% | -- | -- | -- | 09009 | 2.632 | -0.142% | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 90.500 | +0.111% | 83010 | 77.300 | -0.040% | 09010 | 11.530 | -0.039% | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 21.820 | -2.415% | 83012 | 18.620 | -0.133% | -- | -- | -- | ||
| GX铜矿产业 | 03014 | 7.430 | -1.785% | -- | -- | -- | 09014 | 0.947 | +0.002% | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 9.390 | -1.262% | 83031 | 8.050 | +0.329% | 09031 | 1.202 | +0.435% | ||
| GX中国 | 03040 | 32.240 | -1.946% | -- | -- | -- | 09040 | 4.100 | -0.221% | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 10.440 | +3.366% | 83042 | 8.900 | -0.233% | 09042 | 1.330 | -0.046% | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 6.445 | +2.546% | 83046 | 5.500 | -0.130% | 09046 | 0.821 | -0.053% | ||
| F山证铁矿石 | 03047 | 21.940 | -0.724% | -- | -- | -- | 09047 | 2.820 | +0.846% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,194.250 | +0.046% | 83053 | 1,023.400 | +0.288% | -- | -- | -- | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 56.580 | 0.000% | 83059 | 48.400 | +0.110% | -- | -- | -- | ||
| GX亚太 | 03064 | 81.160 | 0.000% | -- | -- | -- | 09064 | 10.350 | +0.057% | ||
| 安硕恒生科技 | 03067 | 8.750 | -2.561% | -- | -- | -- | 09067 | 1.114 | -0.109% | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 16.380 | -2.905% | 83069 | 13.960 | -0.260% | 09069 | 2.084 | -0.177% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 41.000 | -2.148% | -- | -- | -- | 09070 | 5.235 | +0.180% | ||
| 安硕MS台湾 | 03074 | 513.600 | +0.785% | -- | -- | -- | 09074 | 65.340 | -0.183% | ||
| GX亚洲美债 | 03075 | 56.300 | -0.424% | -- | -- | -- | 09075 | 7.190 | +0.200% | ||
| PP美国库 | 03077 | 3,968.900 | +0.008% | -- | -- | -- | 09077 | 504.850 | -0.198% | ||
| 价值黄金 | 03081 | 19.740 | -0.152% | 83081 | 16.860 | -0.044% | 09081 | 2.516 | +0.003% | ||
| AGX印度 | 03084 | 46.820 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 5.965 | -0.040% | ||
| 华夏纳指 | 03086 | 62.680 | +0.853% | -- | -- | -- | 09086 | 7.990 | +0.015% | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 5.280 | -2.583% | 83088 | 4.510 | -0.037% | 09088 | 0.673 | +0.007% | ||
| A南方美元 | 03096 | 978.200 | -0.087% | -- | -- | -- | 09096 | 125.550 | +0.702% | ||
| 工银KWEB | 03102 | 26.760 | -2.620% | 83102 | 23.000 | +0.586% | 09102 | 3.434 | +0.684% | ||
| AGX亚洲 | 03104 | 101.850 | +0.444% | -- | -- | -- | 09104 | 13.010 | +0.222% | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 9.900 | -0.702% | 83108 | 8.465 | +0.067% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 28.980 | -1.496% | 83110 | 24.760 | -0.012% | -- | -- | -- | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.028 | -1.239% | 83111 | 2.590 | +0.102% | -- | -- | -- | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 88.360 | -2.816% | 83115 | 75.620 | +0.156% | 09115 | 11.270 | +0.073% | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 17.510 | -1.352% | 83118 | 15.010 | +0.321% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民币 | 03122 | 197.650 | 0.000% | 83122 | 169.400 | +0.303% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 63.780 | 0.000% | 83128 | 54.480 | -0.035% | -- | -- | -- | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 10.380 | -2.075% | 83129 | 8.870 | +0.005% | -- | -- | -- | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.330 | -0.946% | 83140 | 6.280 | +0.266% | 09140 | 0.937 | +0.296% | ||
| 华夏亚投债 | 03141 | 14.190 | +0.071% | -- | -- | -- | 09141 | 1.808 | -0.031% | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 659.700 | -0.797% | 83146 | 564.450 | +0.133% | 09146 | 84.200 | +0.141% | ||
| X南方中创业 | 03147 | 12.580 | -1.949% | 83147 | 10.800 | +0.471% | -- | -- | -- | ||
| PP科创50 | 03151 | 10.670 | -2.110% | 83151 | 9.120 | +0.029% | 09151 | 1.360 | +0.005% | ||
| 博时20美债 | 03156 | 692.800 | -1.057% | -- | -- | -- | 09156 | 88.280 | -0.022% | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,246.300 | +0.040% | 83161 | 1,066.200 | +0.118% | -- | -- | -- | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 55.320 | -2.158% | 83167 | 47.220 | -0.106% | 09167 | 7.050 | -0.010% | ||
| PP中新经济 | 03173 | 9.815 | -0.909% | -- | -- | -- | 09173 | 1.252 | +0.083% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 8,052.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,025.500 | -0.074% | ||
| 嘉实以太币 | 03179 | 6.395 | +2.238% | -- | -- | -- | 09179 | 0.812 | -0.376% | ||
| PP亚洲创科 | 03181 | 156.600 | +0.064% | -- | -- | -- | 09181 | 19.960 | +0.004% | ||
| 三星高息房托 | 03187 | 15.150 | -2.321% | -- | -- | -- | 09187 | 1.936 | +0.263% | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 52.280 | -1.507% | 83188 | 44.580 | -0.207% | 09188 | 6.665 | +0.026% | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.106 | -0.360% | 83189 | 0.946 | +0.100% | -- | -- | -- | ||
| GX中国半导 | 03191 | 76.320 | -5.193% | -- | -- | -- | 09191 | 9.785 | +0.594% | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,261.600 | +0.075% | 83192 | 1,079.000 | +0.091% | -- | -- | -- | ||
| 恒生标普五百 | 03195 | 12.190 | -0.164% | -- | -- | -- | 09195 | 1.556 | +0.151% | ||
| A博时美元 | 03196 | 9,104.350 | +0.213% | 83196 | 7,773.900 | -0.072% | 09196 | 1,159.050 | -0.115% | ||
| 国泰海通资源 | 03197 | 9.945 | 0.000% | 83197 | 8.500 | +0.026% | 09197 | 1.262 | -0.436% | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 121.700 | -0.164% | 83199 | 104.200 | +0.202% | -- | -- | -- | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 49.400 | -2.372% | 83403 | 42.140 | -0.169% | 09403 | 6.290 | -0.099% | ||
| 华夏印度 | 03404 | 5.945 | -1.410% | 83404 | 5.110 | +0.593% | 09404 | 0.757 | -0.094% | ||
| 平安科技精选 | 03406 | 14.450 | -0.687% | -- | -- | -- | 09406 | 1.844 | +0.125% | ||
| GX KOSPI 200 | 03408 | 8.805 | +2.622% | -- | -- | -- | 09408 | 1.122 | -0.020% | ||
| PP亚洲美债 | 03411 | 75.740 | -0.158% | -- | -- | -- | 09411 | 9.670 | +0.173% | ||
| AGX标普兑 | 03415 | 79.300 | +0.025% | -- | -- | -- | 09415 | 10.100 | -0.070% | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 7.935 | -1.977% | 83416 | 6.785 | +0.069% | 09416 | 1.012 | +0.065% | ||
| 华夏数字黄金 | 03418 | 33.820 | -0.118% | 83418 | 28.860 | -0.133% | 09418 | 4.316 | +0.128% | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,183.150 | +0.055% | 83420 | 1,011.650 | +0.066% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太币 | 03425 | 5.020 | +2.033% | -- | -- | -- | 09425 | 0.639 | -0.128% | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 11.400 | -1.384% | 83428 | 9.740 | -0.011% | 09428 | 1.454 | +0.071% | ||
| MBC比特币 | 03430 | 5.835 | +3.092% | -- | -- | -- | 09430 | 0.744 | +0.042% | ||
| 易方达数科 | 03434 | 13.940 | -2.449% | 83434 | 11.910 | -0.012% | 09434 | 1.778 | +0.073% | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 9.610 | -0.979% | 83437 | 8.200 | -0.141% | 09437 | 1.230 | +0.422% | ||
| 嘉实比特币 | 03439 | 10.490 | +3.759% | -- | -- | -- | 09439 | 1.332 | -0.373% | ||
| GX03月债 | 03440 | 55.280 | -0.072% | -- | -- | -- | 09440 | 7.020 | -0.364% | ||
| GX35美债 | 03450 | 54.120 | +0.707% | -- | -- | -- | 09450 | 6.890 | -0.113% | ||
| AGX纳指兑 | 03451 | 80.000 | +0.251% | -- | -- | -- | 09451 | 10.190 | -0.062% | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,859.000 | +0.913% | 83455 | 5,004.000 | -0.048% | 09455 | 746.800 | +0.007% | ||
| 华夏香港成长 | 03459 | 9.955 | -1.044% | 83459 | 8.500 | -0.075% | 09459 | 1.270 | +0.095% | ||
| 华夏SOL | 03460 | 4.882 | +2.952% | 83460 | 4.144 | -0.661% | 09460 | 0.619 | -0.519% | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,177.300 | +0.013% | 83461 | 1,006.950 | +0.096% | -- | -- | -- | ||
| A华夏美元数 | 03472 | 4,043.300 | +0.025% | -- | -- | -- | 09472 | 514.800 | -0.103% | ||
| 平安东西精选 | 03477 | 17.250 | -0.691% | -- | -- | -- | 09477 | 2.214 | +0.702% | ||
| PP沙特国债 | 03478 | 81.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.350 | -0.238% | ||
| 华夏HALO | 03479 | 9.955 | -0.150% | 83479 | 8.505 | -0.016% | 09479 | 1.270 | +0.095% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,136.600 | +0.020% | -- | -- | -- | 09480 | 1,037.450 | +0.040% | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 18.200 | -1.728% | 83483 | 15.810 | +1.662% | 09483 | 2.358 | +1.653% | ||
| 易方达AI | 03489 | 12.960 | -1.295% | 83489 | 11.440 | +3.304% | 09489 | 1.704 | +3.160% | ||
| 平安医疗保健 | 03500 | 15.850 | -3.177% | -- | -- | -- | 41500 | 2.032 | +0.587% | ||
| 平安人工智能 | 03510 | 16.040 | -0.125% | -- | -- | -- | 41510 | 2.044 | -0.017% | ||
| 华夏港美现金 | 03520 | 9.955 | -0.450% | 83520 | 8.505 | -0.016% | 41520 | 1.270 | +0.095% | ||
| 华夏创新药 | 03525 | 10.110 | -3.806% | 83525 | 8.705 | +0.766% | 41525 | 1.300 | +0.888% | ||
| XAGX金兑 | 03533 | 65.800 | -0.212% | -- | -- | -- | 41533 | 8.395 | +0.102% | ||
| AGX恒息增 | 03555 | 7.850 | -1.567% | 83555 | 6.705 | -0.040% | 41555 | 1.002 | +0.149% | ||
| 广发全球金属 | 03566 | 14.630 | -1.481% | 83566 | 12.590 | +0.711% | 41566 | 1.880 | +0.824% | ||
| 国泰海通科技 | 03585 | 9.770 | -0.306% | 83585 | 8.345 | -0.039% | 41585 | 1.248 | +0.223% | ||
| 工银全球AI | 03587 | 19.910 | -0.355% | 83587 | 16.990 | -0.134% | 41587 | 2.536 | -0.063% | ||
| 华夏港高息 | 03590 | 9.910 | -0.900% | 83590 | 8.475 | +0.084% | 41590 | 1.266 | +0.232% | ||
| 华夏港高息A | 03592 | 9.900 | -1.000% | 83592 | 8.455 | -0.052% | 41592 | 1.266 | +0.334% | ||
| 广发港美科技 | 03599 | 14.750 | -1.206% | 83599 | 12.680 | +0.606% | 41599 | 1.892 | +0.642% | ||
| 美团-W | 03690 | 70.200 | -2.092% | 83690 | 59.900 | -0.141% | -- | -- | -- | ||
| 京东健康 | 06618 | 34.640 | -3.778% | 86618 | 29.620 | +0.070% | -- | -- | -- | ||
| 京东集团-SW | 09618 | 102.900 | -1.342% | 89618 | 87.400 | -0.598% | -- | -- | -- | ||
| 百度集团-W | 09888 | 83.200 | -3.030% | 89888 | 71.000 | -0.131% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 104.400 | -2.064% | 89988 | 88.950 | -0.289% | -- | -- | -- | ||
| 备注: | 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/10/2026 16:41 |
| 上述报价和汇率只供参考用 | |
| * 如没有特别标示, 则默认以港元为主要柜台 |