排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
1 | 09988 | 阿里巴巴-W | ![]() | 116.900 | +1.037% | 88.51亿 | 22,078.79亿 | HKD | 1.679 | 15.454 | ![]() | ![]() |
2 | 00700 | 腾讯控股 | ![]() | 535.000 | -2.727% | 115.08亿 | 50,411.16亿 | HKD | 0.841 | 23.273 | ![]() | ![]() |
3 | 00388 | 香港交易所 | ![]() | 417.000 | -2.342% | 41.86亿 | 5,413.66亿 | HKD | 2.221 | 40.407 | ![]() | ![]() |
4 | 00005 | 汇丰控股 | ![]() | 95.250 | -0.936% | 18.87亿 | 16,750.01亿 | HKD | 5.439 | 9.707 | ![]() | ![]() |
5 | 00548 | 深圳高速公路股份 | ![]() | 6.770 | +0.296% | 3.24千万 | 50.46亿 | HKD | 3.948 | 13.983 | ![]() | ![]() |
6 | 01810 | 小米集团-W | ![]() | 53.400 | +0.470% | 66.92亿 | 13,793.96亿 | HKD | 0.000 | 51.198 | ![]() | ![]() |
7 | 00001 | 长和 | ![]() | 50.500 | -1.751% | 5.52亿 | 1,968.64亿 | HKD | 4.360 | 11.323 | ![]() | ![]() |
8 | 02318 | 中国平安 | ![]() | 52.900 | -1.946% | 41.93亿 | 4,017.97亿 | HKD | 5.261 | 6.729 | ![]() | ![]() |
9 | 01211 | 比亚迪股份 | ![]() | 116.200 | +0.693% | 45.17亿 | 4,250.64亿 | HKD | 1.244 | 22.942 | ![]() | ![]() |
10 | 03750 | 宁德时代 | ![]() | 403.000 | -0.788% | 14.24亿 | 633.33亿 | HKD | 30.924 | ![]() | ![]() |
备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 01/08/2025 16:39 |
P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |