| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事城市及物业开发;商务租赁、零售商业运营;酒店经营;提供物业管理、设计及装修服务 ;以及经营观光厅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额下降12.8%至724.04亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东 应占亏损68.97亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少31.4%至90.21亿元,毛利率下跌3.3个百分点至12.5%; (二)城市及物业开发:营业额下降16%至627.65亿元,占总营业额86.7%,业绩转盈为亏,录 得分部亏损22.42亿元,毛利率下跌4个百分点至9%; (三)商务租赁及零售商业运营:营业额增长18.7%至17.43亿元,分部溢利则减少60.1%至 7.97亿元,毛利率持平在84%;年内,北京凯晨世贸中心、北京西城金茂中心、上海金茂大厦写 字楼及南京玄武湖金茂广场一期写字楼出租率分别为99.2%、85.9%、87.6%及 64.8%; (四)酒店经营:营业额增加81.9%至20.8亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利9.19亿元,毛利 率增加16个百分点至46%。年内,上海金茂君悦大酒店、金茂三亚亚龙湾希尔顿大酒店、金茂三亚 亚龙湾丽思卡尔顿酒店、金茂深圳JW万豪酒店、南京威斯汀大酒店、崇明金茂凯悦酒店、北京金茂万 丽酒店、丽江金茂酒店、长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店、西安鼓楼金茂酒店及广州南沙金茂万豪酒店的 平均入住率分别为82.5%、85.1%、70.9%、83.1%、80.7%、43%、 82.2%、65.3%、75.6%、73.5%及46.7%; (五)金茂服务:营业额增加20.3%至21.39亿元,分部溢利微升0.1%至4.47亿元,毛利率 下跌2个百分点至28%; (六)於2023年12月31日,集团持有现金和现金等价物为309.2亿元,银行贷款及其他借款合共 1273.79亿元。净债务与调整後资本比率为73%(2022年12月31日:64%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年3月,集团分拆金茂服务(00816)於香港联交所主板上市,其主要於中国从事提供物业管理 服务、非业主增值服务及社区增值服务。 - 2022年6月,集团向中国宏泰发展(06166)提出私有化收购建议,其中支付予赵颖(现持有中国宏 泰发展44.08%权益)的控股股东注销价为每股$2.13,而支付予中国宏泰发展其他股东的非控股股 东注销价为每股$2.4。当中,赵颖会保留其中1.63亿股存续股份(占中国宏泰发展已发行股本 9.9%),故要约涉资最多25.65亿元。集团现持有中国宏泰发展29.9%权益。11月,中国宏泰 发展股东特别大会已通过建议,预期其股份将自2022年12月6日下午4时起取消上市地位。 - 2022年7月,集团以总代价37.36亿元人民币收购宁波甬焕房地产开发及宁波甬云房地产开发全部权 益连债权。该等公司拥有两幅位於宁波之住宅用地,计容建筑面积合共26.62万平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|