| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事城市及物业开发;商务租赁、零售商业运营;酒店经营;提供物业管理、设计及装修服务 ;以及经营观光厅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额下降12.8%至724.04亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东 应占亏损68.97亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少31.4%至90.21亿元,毛利率下跌3.3个百分点至12.5%; (二)城市及物业开发:营业额下降16%至627.65亿元,占总营业额86.7%,业绩转盈为亏,录 得分部亏损22.42亿元,毛利率下跌4个百分点至9%; (三)商务租赁及零售商业运营:营业额增长18.7%至17.43亿元,分部溢利则减少60.1%至 7.97亿元,毛利率持平在84%;年内,北京凯晨世贸中心、北京西城金茂中心、上海金茂大厦写 字楼及南京玄武湖金茂广场一期写字楼出租率分别为99.2%、85.9%、87.6%及 64.8%; (四)酒店经营:营业额增加81.9%至20.8亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利9.19亿元,毛利 率增加16个百分点至46%。年内,上海金茂君悦大酒店、金茂三亚亚龙湾希尔顿大酒店、金茂三亚 亚龙湾丽思卡尔顿酒店、金茂深圳JW万豪酒店、南京威斯汀大酒店、崇明金茂凯悦酒店、北京金茂万 丽酒店、丽江金茂酒店、长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店、西安鼓楼金茂酒店及广州南沙金茂万豪酒店的 平均入住率分别为82.5%、85.1%、70.9%、83.1%、80.7%、43%、 82.2%、65.3%、75.6%、73.5%及46.7%; (五)金茂服务:营业额增加20.3%至21.39亿元,分部溢利微升0.1%至4.47亿元,毛利率 下跌2个百分点至28%; (六)於2023年12月31日,集团持有现金和现金等价物为309.2亿元,银行贷款及其他借款合共 1273.79亿元。净债务与调整後资本比率为73%(2022年12月31日:64%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年3月,集团以20.61亿元人民币向旗下非全资附属公司嘉兴梁茂投资增持南京国际商城建设 37.7464%股权至全资持有。该公司通过持股95.7827%的附属公司持有位於江苏省南京市鼓楼 核心商务区项目,一期包括住宅物业、写字楼、一家大型购物中心及一家酒店,建筑面积共计约22.8万平 方米。除住宅物业及部分写字楼已售出外,其余写字楼、购物中心及酒店均由本集团持有并运营;二期拟建设 为超高层综合体,包括普通公寓、豪华公寓、办公楼、酒店等,建筑面积共计约26.2万平方米。 - 2023年3月,集团以11.79亿元人民币增持武汉煜茂置业50%股权至全资持有,该公司持有湖北省 武汉市汉阳区项目,占地面积22万平方米,建筑面积70万平方米。该项目拟建设为包括商业、住宅、购物 中心、酒店及学校在内的综合社区。 - 2023年10月,集团以28.02亿元人民币出售金茂(北京)置业100%股权,该公司主要持有金茂 北京威斯汀大饭店,该酒店为一家五星级酒店,拥有550间客房及套房。预期出售事项录得12.69亿元 人民币收益。 - 2023年10月,集团宣布透过基础设施REITs架构分拆长沙金茂览秀城项目於上海证券交易所独立上 市并设立公募基金,集团将认购该公募基金34%的基金份额。该项目位於湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路 1177号。2024年3月,分拆已告完成,分拆所得款项净额为约2.67亿元人民币。 - 2023年11月,集团以19.28亿元人民币收购位於江苏省苏州市高新区竹园路绿化地南、大轮浜绿化 地西的地块51%股权,该地块占地面积4.98万平方米,为居住用地。 - 2023年12月,集团旗下西安润茂置业获集团、杭州漫呈股权投资及深圳市豫禄企业管理合共9.9亿元 人民币增资,其中集团出资5亿元人民币。完成後,集团持有西安润茂置业权益由100%被摊薄至51%。 该公司持有位於上海市宝山区的地块,用作居住用地,占地面积约3.44万平方米,地上建筑容积率2.5 ,计容建筑面积约8.61万平方米。 - 同月,集团以131万元人民币收购杭州味地道餐饮管理56.67%股权,并以5亿元人民币收购其股东借 款债权。该公司持有位於位於杭州市上城区的地块,用作居住用地,占地面积约3.07万平方米,地上建筑 容积率1.1,计容建筑面积约3.37万平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|