| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事投资控股、物业发展、物业投资及物业管理业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降28.2%至461.27亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东 应占亏损159.3亿元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出保留意见; (二)整体毛利减少78.9%至23.77亿元,毛利率下降12.4个百分点至5.2%; (三)物业发展:营业额下跌32.6%至371.32亿元,占总营业额80.5%。年内,交付可售楼面 面积减少2%至318.3万平方米;不包括车位销售,平均入帐销售价格下降31.3%至每平方米 13,400元; 1﹒北京:营业额下跌60.3%至42.34亿元,业绩转盈为亏,录得经营亏损10.83亿元; 2﹒环渤海:营业额增加28.5%至108.72亿元,业绩转盈为亏,录得经营亏损13.72亿 元; 3﹒华东:营业额下降30.5%至82.45亿元,业绩转盈为亏,录得经营亏损9.17亿元; 4﹒华南:营业额减少52.6%至54.73亿元,业绩转盈为亏,录得经营亏损11.15亿元; 5﹒华中:营业额下跌27.3%至68.08亿元,经营溢利下降47.6%至5.47亿元; 6﹒华西:营业额减少53.7%至14.99亿元,业绩转盈为亏,录得经营亏损2.8亿元; 7﹒年内,集团协议销售总额减少26%至1002.9亿元,协议销售楼面面积下跌20%至 615.4万平方米。不包括车位销售,平均销售价格下降7%至每平方米18,000元; 8﹒於2022年12月31日,集团土地储备为4298万平方米,应占权益部分为2260万平方 米;平均土地成本为7100元; (四)物业投资:营业额减少4.5%至3.91亿元,经营溢利下跌47.5%至1.23亿元; (五)物业管理:营业额上升13.4%至28.68亿元,经营溢利则下降69.5%至4691万元; (六)其他分部:营业额下降7.2%至57.35亿元,占总营业额12.4%,业绩转盈为亏,录得经营 亏损7.6亿元; (七)於2022年12月31日,集团之现金资源总额为93.86亿元,总贷款为970.23亿元。流 动比率为1.4倍,净借贷比率(即贷款总额减去现金资源总额再除以权益总额)为183%( 2021年12月31日:85%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年2月,集团以15.84亿元人民币收购位於山东省济南市北湖核心区四幅土地的全部股权连贷款 ,该等土地总占地面积为13.75万平方米,总建筑面积约为53.46万平方米,作住宅及商业用途。 - 2023年7月,集团以6.26亿元人民币向远洋服务(06677)(集团持有其67.57%权益)出 售一篮子物业资产,而代价将与应收款项全数抵销。该等资产包括位於北京、环渤域及华东区域的4961个 车位,以及位於环渤海及华西区域的168项商用物业,总建筑面积合共约1.29万平方米。预期出售事项 不会录得盈亏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|