| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要是在中国从事黄金及有色金属勘探、开发和销售,并以黄金生产为主的大型综合性矿业集团。 - 於2003年12月,集团在港交所挂牌上市,为首家境外上市的国内黄金生产企业,并於2008年4月在 上交所上市,股票代码为601899。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按照中国会计准则,2023年度,集团营业额上升8.5%至2934.03亿元(人民币;下同),股东 应占溢利增长5.4%至211.19亿元。年内业绩概况如下: (一)金锭:营业额增加43.5%至135.75亿元,分部利润增加61.1%至26.73亿元; (二)加工、冶炼及贸易金:营业额增加18.9%至101.37亿元,占总营业额34.5%,分部溢利 则增长76.4倍至30.55亿元; (三)金精矿:营业额增长下降6.2%至85.56亿元,分部利润下降39.5%至36.26亿元; (四)电解铜与电积铜:营业额增加51.7%至87.66亿元,分部利润减少21.5%至26.69亿 元; (五)冶炼铜:营业额上升5.2%至431.15亿元,占总营业额14%,分部利润增加7.9倍至 70.93亿元; (六)铜精矿:营业额增长9.4%至220.84亿元,分部利润下降30.1%至117.86亿元; (七)其他精矿:营业额下降12.2%至67.87亿元,分部利润下降48.5%至17.73亿元; (八)锌锭:营业额下降9.9%至63.91亿元,分部利润增加1.5倍至6.53亿元; (九)环保:营业额上升29.9%至105.54亿元,分部利润增加5倍至13.75亿元; (十)贸易:营业额下降13.8%至482.97亿元,占总营业额16.5%,分部利润增加1.1倍至 8.48亿元; (十一)其他:营业额增加16.1%至239.12亿元,分部利润则下降99.7%至340万元; (十二)年内,集团生产黄金6.8万千克,上升20.2%,冶炼加工及贸易金25万千克,下跌3.5% ;产铜100.7万吨,增加11.1%,冶炼产铜72.5万吨,上升4.9%;产锌46.7万 吨,增长20.2%,冶炼生产锌锭33.3万吨,上升4.6%;产银105万千克,下降 4.4%; (十三)於2023年12月31日,集团之货币资金为184.49亿元,借款总额为1420亿元,流动 比率为0.92倍(2022年:0.11倍),资产负债率为59.66%(2022年: 72.42%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年7月,集团以4.99亿元人民币收购新疆伟福矿业全部权益连相关债权。新疆伟福矿业持有新疆 同源矿业70%,而新疆同源矿业则主要持有位於新疆乌恰县的萨瓦亚尔顿金矿全部权益,其为浅变质中低温 渗滤热液(类卡林)型金矿床,采矿权面积为1.709平方公里,地下开采,生产规模14万吨/年,矿山 尚未进行开发建设;外围探矿权面积则为10.93平方公里。 - 2022年10月,集团以39.85亿元人民币收购山东瑞银矿业发展30%权益。该公司主要持有位於山 东省莱州市的海域金矿,矿区面积5.8平方公里,矿权有效期至2036年7月。 - 同月,集团以3.6亿美元(约25.59亿港元)收购Rosebel Gold Mines 95%A 类股份权益及100%B类股份权益,其拥有位於南美州苏里南Rosebel金矿项目。 - 同月,集团以59.1亿元人民币收购安徽金沙钼业84%权益,其主要从事地质勘查技术服务、矿产品加工 及销售,以及矿业投资及开发,并持有位於安徽省金寨县的沙坪沟钼矿,勘查面积为2.93平方公里。 - 2022年11月,集团以43.95亿港元(约40.63亿元人民币,相等於每股H股6.72港元)向 豫园股份(沪:600655)收购招金矿业(01818)6.54亿股H股,占其已发行H股股本 25.06%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|