| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要是在中国从事黄金及有色金属勘探、开发和销售,并以黄金生产为主的大型综合性矿业集团。 - 於2003年12月,集团在港交所挂牌上市,为首家境外上市的国内黄金生产企业,并於2008年4月在 上交所上市,股票代码为601899。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按照中国会计准则,2024年度,集团营业额上升3.5%至3036.4亿元(人民币;下同),股东应 占溢利增长51.8%至320.51亿元。年内,集团业务概况如下: (一)矿产品:营业额增加24%至740.89亿元,占总营业额24.4%,分部利润增长59.1%至 358.42亿元; (二)冶炼产品:营业额上升20.1%至1811.42亿元,占总营业额59.7%,分部溢利增加 30.8%至141.24亿元; (三)贸易:营业额下降39.2%至293.86亿元,分部利润下跌46.3%至1.19亿元; (四)年内,集团生产黄金79,938千克,上升7.7%,冶炼加工及贸易金22.9万千克,下跌 8.3%;产铜106.8万吨,增加6.1%,冶炼产铜74.8万吨,上升3.2%;产锌 40.7万吨,下跌3.5%,冶炼生产锌锭37.1万吨,上升11.4%;产银101.9万千克 ,下降2.9%; (五)於2024年12月31日,集团之货币资金为316.91亿元,短期及长期借款分别为 307.13亿元及614.53亿元,流动比率为0.99倍(2023年12月31日:0.92 倍),资产负债率为55.2%(2023年12月31日:59.7%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年9月,集团以每股$8.33,认购万国黄金集团(03939)1.66亿股,占其经扩大後已 发行股本15.28%。完成後,集团及关连公司持有万国黄金集团权益由0.76%增至15.86%,成 为其主要股东之一。 - 2024年10月,集团以10亿美元(约70.71亿元人民币)收购标的公司全部权益。该公司主要持有 位於加纳的Akyem金矿之全部权益,其为在产项目,服务年限到2042年,预计全矿山寿命周期内年均 产黄金约5.8吨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|