| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团於1992年12月在港交所上市。集团的控权股东为广州越秀集团是隶属广州市人民政府的国有企业。 - 集团主要业务为房地产发展、管理及投资,业务主要集中在广州地区。 - 集团持有越秀房地产投资信托基金(00405)权益。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升26.2%至724.16亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加 10.2%至39.53亿元。年内,集团业务概况如下: (一)核心净利润上升2.1%至42.4亿元;整体毛利上升18.6%至148.06亿元,毛利率则下 降1.3个百分点至20.4%; (二)房地产发展:营业额增长26.9%至687.28亿元,占总营业额94.9%,分部溢利上升 27.7%至106.54亿元; 1﹒年内,集团累计合同销售(连同合营公司项目的合同销售)金额为1250.3亿元,较去年上升 8.6%,合同销售面积则减少0.9%至414万平方米;合同销售均价为每平方米 30,200元,上升9.4%; 2﹒年内,入帐物业收入增长26.1%至690.1亿元,入帐物业面积为287万平方米,增加 26.9%,均价为每平方米24,100元,与去年持平; 3﹒截至2022年12月31日,已售未入帐的销售金额为1789.7亿元,面积为575万平方 米,均价为每平方米31,100元; 4﹒年内,集团於广州、深圳、佛山、中山、上海、杭州、南京、合肥、郑州、长沙、重庆以及成都新 增37幅土地,总建筑面积为695万平方米。截至2022年12月31日,集团的总土地储备 为2845万平方米,分布於全国30个城市,其中大湾区占比49.8%; (三)房地产管理:营业额增长30.5%至18.41亿元,分部溢利则减少44.5%至1.83亿元; (四)房地产投资:营业额下降49.5%至3.25亿元,分部溢利下跌67.2%至2.34亿元。截至 2022年12月31日,集团持有投资物业本年评估净升值1.25亿元; (五)其他:营业额增加29.7至15.21亿元,分部溢利则下跌62.1%至1.25亿元; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物及监控户存款总额为351.2亿元,而总借贷 为883亿元。流动比率为1.6倍(2021年12月31日:1.4倍),净借贷比率(借贷扣除 现金及现金等价物及监控户存款除以权益)为62.7%。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2023年6月,集团透过持95%权益之附属公司佛山市南海区越汇房地产开发以79.35亿元人民币投 得位於北京的住宅用地,占地面积约7.4万平方米,总可建筑面积约16.5万平方米,其中计容建筑面积 约9万平方米。 - 2023年7月,集团通过勾地方式分别以11.49亿元人民币及6.18亿元人民币投得郑州金水二期 B03及B08两幅临近地块,占地面积分别约6.96万平方米及3.76万平方米,总可建筑面积分别约 34.56万平方米及19.96万平方米,拟为住宅用地。 - 2023年8月,集团透过持27.77%权益之附属公司广州广盈房地产以68.32亿元人民币投得位於 广州市天河区之住宅用地,总可建筑面积为22.06万平方米。 - 2023年11月,集团接纳换地要约,向政府退回油塘东源街及崇耀街地盘面积分别为5437平方米、 52,120平方尺及15,810平方尺之地段,并获其批出原址的重批地段,总地盘面积为12,262 平方尺,补地价为13.46亿元。该重批地段将发展的项目包括五幢住宅大楼(提供1393个住宅单位) 、193个私家车停车位及22个电单车停车位。 - 2023年12月,集团以47.85亿元人民币投得位於上海市普陀区的住宅用地,占地面积、总可建筑面 积及总计容建筑面积分别为4万平方米,10.1万平方米及7.2万平方米。 - 同月,集团透过持27.7725%权益之附属公司广州宏泰房地产开发以43.94亿元人民币投得三幅位 於广州市天河区之商住用地,总可建筑面积为15.35万平方米,其中总计容建筑面积为97,998平方 米。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|