公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度![]() | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
16/07/2025 | 00254 | 国家联合资源 | 2026/06 | 十合一 | 15/08/2025 | -- | -- |
03/07/2025 | 00064 | 结好控股 | 2026/03 | 二十合一 | 25/08/2025 | -- | -- |
02/07/2025 | 00279 | 裕承科金(新) | 2026/03 | 二十合一 | 29/07/2025 | -- | -- |
08/07/2025 | 00328 | 爱高集团 | 2026/03 | 合并后一供四,供股价港元 3.24 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 02/10/2025 | 17/11/2025 |
08/07/2025 | 00328 | 爱高集团 | 2026/03 | 十合一 | 22/09/2025 | -- | -- |
11/07/2025 | 00621 | 坛金矿业 | 2026/03 | 十合一 | 08/08/2025 | -- | -- |
02/07/2025 | 02911 | 裕承科金 | 2026/03 | 二十合一 | 29/07/2025 | -- | -- |
17/07/2025 | 03075 | GX亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 07/08/2025 |
16/07/2025 | 03416 | A GX国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
16/07/2025 | 03417 | AGX恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
16/07/2025 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
17/07/2025 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 07/08/2025 |
11/07/2025 | 09900 | 智云科技建设 | 2026/03 | 一拆八 | 19/08/2025 | -- | -- |
18/07/2025 | 00005 | 汇丰控股 | 2025/12 | 第二次中期息美元 0.1 | 14/08/2025 | 18/08/2025 至 -- | 26/09/2025 |
01/08/2025 | 00008 | 电讯盈科 | 2025/12 | 中期息港元 0.0977 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 05/09/2025 |
30/07/2025 | 00010 | 恒隆集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.21 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 24/09/2025 |
30/07/2025 | 00011 | 恒生银行 | 2025/12 | 第二次中期息港元 1.3 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
30/07/2025 | 00101 | 恒隆地产 | 2025/12 | 中期息港元 0.12,可以股代息 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 24/09/2025 |
21/07/2025 | 00330 | 思捷环球 | 2025/12 | 十合一 | 25/08/2025 | -- | -- |
22/07/2025 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 中期息港元 0.26 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 15/08/2025 | 29/08/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 |