公布日期![]() | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
26/06/2025 | 00025 | 其士国际 | 2025/03 | 末期息港元 0.08 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 12/09/2025 | 19/09/2025 |
26/06/2025 | 00064 | 结好控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.05(合并后) | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 29/08/2025 | 04/09/2025 |
26/06/2025 | 00077 | 进智公共交通 | 2025/03 | 末期息港元 0.03 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 10/09/2025 | 19/09/2025 |
26/06/2025 | 00077 | 进智公共交通 | 2025/03 | 特别股息港元 0.01 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 10/09/2025 | 19/09/2025 |
26/06/2025 | 00088 | 大昌集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.12 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 09/09/2025 | 23/09/2025 |
26/06/2025 | 00104 | 冠亚商业集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.02677 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 16/09/2025 |
26/06/2025 | 00160 | 汉国置业 | 2025/03 | 末期息港元 0.03 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 08/09/2025 | 06/10/2025 |
26/06/2025 | 00306 | 冠忠巴士集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.04 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 08/09/2025 | 15/09/2025 |
26/06/2025 | 00590 | 六福集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.55 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 -- | 10/09/2025 |
26/06/2025 | 00677 | 金源发展国际实业 | 2025/03 | 末期息港元 0.012 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 19/09/2025 |
26/06/2025 | 00912 | 信佳国际 | 2025/03 | 末期息港元 0.04 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 22/08/2025 |
26/06/2025 | 01001 | 沪港联合 | 2025/03 | 末期息港元 0.015 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 03/09/2025 | 12/09/2025 |
26/06/2025 | 01235 | 专业旅运 | 2025/03 | 末期息港元 0.008 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 12/09/2025 | 26/09/2025 |
26/06/2025 | 01283 | 高陞集团控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.014 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 29/09/2025 | 20/10/2025 |
26/06/2025 | 01382 | 互太纺织 | 2025/03 | 末期息港元 0.05 | 19/08/2025 | 21/08/2025 至 25/08/2025 | 04/09/2025 |
26/06/2025 | 01496 | 亚积邦租赁 | 2025/03 | 末期息港元 0.007 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 16/09/2025 |
26/06/2025 | 01547 | IBI GROUP HLDGS | 2025/03 | 末期息港元 0.005 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 19/09/2025 | 06/10/2025 |
26/06/2025 | 01627 | 安保工程控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.06 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 26/09/2025 |
26/06/2025 | 01705 | 宾仕国际 | 2025/03 | 末期息港元 0.025 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 09/10/2025 |
27/06/2025 | 00105 | 凯联国际酒店 | 2025/03 | 末期息港元 0.19 | 16/09/2025 | 18/09/2025 至 22/09/2025 | 08/10/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 |