公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项![]() | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
25/07/2025 | 00582 | 神话世界 | 2025/12 | 一供一,供股价港元 0.1 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 30/09/2025 | 27/10/2025 |
04/07/2025 | 02490 | 乐舱物流(新) | 2025/12 | 一拆二 | 28/07/2025 | -- | -- |
04/07/2025 | 02917 | 乐舱物流 | 2025/12 | 一拆二 | 28/07/2025 | -- | -- |
11/07/2025 | 09900 | 智云科技建设 | 2026/03 | 一拆八 | 19/08/2025 | -- | -- |
22/07/2025 | 08291 | 港娱国际 | 2025/12 | 三合一 | 16/09/2025 | -- | -- |
28/07/2025 | 02359 | 药明康德 | 2025/12 | 中期息人民币 0.35 或港元 0.38463 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 16/09/2025 | 26/09/2025 |
30/07/2025 | 03750 | 宁德时代 | 2025/12 | 中期息人民币 1.007 或港元 1.104 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 19/08/2025 | 15/09/2025 |
30/06/2025 | 00626 | 大众金融控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 16/07/2025 | 18/07/2025 至 22/07/2025 | 01/08/2025 |
01/08/2025 | 03868 | 信义能源 | 2025/12 | 中期息港元 0.029,可以股代息 | 14/08/2025 | 18/08/2025 至 20/08/2025 | 10/10/2025 |
17/07/2025 | 01346 | 利华控股集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 30/09/2025 |
01/08/2025 | 00968 | 信义光能 | 2025/12 | 中期息港元 0.042,可以股代息 | 14/08/2025 | 18/08/2025 至 20/08/2025 | 10/10/2025 |
27/06/2025 | 00752 | 笔克远东 | 2025/10 | 中期息港元 0.055 | 11/07/2025 | 15/07/2025 至 18/07/2025 | 25/07/2025 |
01/08/2025 | 00008 | 电讯盈科 | 2025/12 | 中期息港元 0.0977 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 05/09/2025 |
31/07/2025 | 01523 | 珩湾科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.1234 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 26/08/2025 |
30/07/2025 | 00101 | 恒隆地产 | 2025/12 | 中期息港元 0.12,可以股代息 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 24/09/2025 |
30/07/2025 | 00010 | 恒隆集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.21 | 13/08/2025 | 15/08/2025 至 -- | 24/09/2025 |
01/08/2025 | 03360 | 远东宏信 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 24/09/2025 |
22/07/2025 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 中期息港元 0.26 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 15/08/2025 | 29/08/2025 |
31/07/2025 | 06823 | 香港电讯-SS | 2025/12 | 中期息港元 0.338 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 04/09/2025 |
17/07/2025 | 02888 | 渣打集团 | 2025/12 | 中期息美元 0.123 | 06/08/2025 | 08/08/2025 至 -- | 30/09/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 |