| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | 3.916% | 3.846% | -0.231% | 1.670% | -1.551% |
| 股东资金回报率 (%) | 7.540% | 7.082% | -0.456% | 2.781% | -1.960% |
| 资本运用回报率 (%) | 5.618% | 4.935% | -0.282% | 1.904% | -1.436% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 44.771% | 43.787% | 42.487% | 40.946% | 50.802% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 17.230% | 17.040% | 13.529% | 18.513% | 3.968% |
| 税前边际利润率 (%) | 9.279% | 7.775% | 2.356% | 6.415% | -2.167% |
| 纯利率 (%) | 6.939% | 5.944% | -0.391% | 2.911% | -3.303% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.216 X | 1.768 X | 1.976 X | 1.199 X | 4.296 X |
| 速动比率 (X) | 1.215 X | 1.752 X | 1.970 X | 1.183 X | 4.296 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 44.958% | 41.486% | 38.969% | 48.667% | 13.209% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 32.438% | 25.997% | 19.865% | 34.560% | 1.371% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 13.963% | 20.373% | 13.018% | 27.613% | -26.698% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 63.445% | 48.839% | 35.798% | 75.936% | 1.579% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 2.245% | 27.591% | 28.377% | 30.861% | 0.963% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 27.309% | 38.273% | 23.460% | 60.672% | -30.762% |
| 净现金 / (债项) ($) | (8.74亿) | (7.98亿) | (4.56亿) | (9.00亿) | 4.73亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (0.344) | (0.350) | (0.204) | (0.425) | 0.223 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 57.259% | 35.210% | 25.149% | 51.075% | 1.537% |
| 利息盈利率 (X) | 4.597 X | 3.038 X | 1.511 X | 1.998 X | 0.263 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 2.292日 | 2.869日 | 3.408日 | 7.323日 | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 200.518日 | 186.918日 | 159.006日 | 120.909日 | 90.158日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 62.414日 | 69.737日 | 66.631日 | 52.613日 | 49.758日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 12:27 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 199,312 |
| 增长率 | 39.646% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.083 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 1.260 |