| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团是中国的乳业上游综合产品及服务提供商,主要经营以下四个业务分部: (1)原料奶业务:生产及销售各种原料奶产品,包括生鲜乳、娟姗奶、DHA奶、A2奶及有机奶等,客户 包括伊利、光明乳业及其他大型乳制品制造商; (2)饲料业务:加工及分销精饲料(主要以玉米、大豆粕及棉粕为原料),亦从事粗饲料(主要包括苜蓿草 及燕麦草)种植与贸易,并免费提供反刍动物营养、繁育技术及反刍动物保健等配套技术服务; (3)育种业务:透过附属公司赛科星从事牛冻精及胚胎的生产、进口贸易及销售,并於中国内蒙古及美国威 斯康星州营运两个种公牛站; (4)奶牛超市业务:通过在线零售平台聚牧城及线下奶牛超市销售各种奶牛养殖耗用品(包括兽药、畜牧设 备及牧场其他用品)。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升17.6%至180.51亿元(人民币;下同),股东应占溢利则减少 73.4%至4.15亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少10%至42.24亿元,毛利率下跌7.2个百分点至23.4%; (二)原料奶:营业额增长13.8%至108.54亿元,占总营业额60.1%,分部溢利则下降 10.8%至27.13亿元,毛利率下跌10个百分点至31.4%。年内,销量增长19.6%至 233万吨,平均价格则下降4.9%至每公斤4.66元; (三)反刍动物养殖系统化解决方案:营业额上升23.9%至71.97亿元,占总营业额39.9%,分 部溢利增长22.7%至4.14亿元,毛利率则减少1.5个百分点至11.3%; (四)於2022年12月31日,集团在中国经营78座牧场,并拥有49.9万头奶牛,另正投入运营7 座新建牧场,其中1座为万头有机奶牧场; (五)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为14.52亿元,银行及其他借款为 205.59亿元,另有可换股票据及租赁负债分别12.06亿元及15.57亿元。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年3月,集团以12.06亿元收购Wholesome Harvest 27.16%权益,其 全资持有於中国从事奶牛养殖以及生产及销售原料奶及其他乳制品的中国中地乳业。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|