| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团是中国的乳业上游综合产品及服务提供商,主要经营以下四个业务分部: (1)原料奶业务:生产及销售各种原料奶产品,包括生鲜乳、娟姗奶、DHA奶、A2奶及有机奶等,客户 包括伊利、光明乳业及其他大型乳制品制造商; (2)饲料业务:加工及分销精饲料(主要以玉米、大豆粕及棉粕为原料),亦从事粗饲料(主要包括苜蓿草 及燕麦草)种植与贸易,并免费提供反刍动物营养、繁育技术及反刍动物保健等配套技术服务; (3)育种业务:透过附属公司赛科星从事牛冻精及胚胎的生产、进口贸易及销售,并於中国内蒙古及美国威 斯康星州营运两个种公牛站; (4)奶牛超市业务:通过在线零售平台聚牧城及线下奶牛超市销售各种奶牛养殖耗用品(包括兽药、畜牧设 备及牧场其他用品)。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年上半年度,集团营业额上升2.3%至102.84亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 10.4%至2.97亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加8.3%至30.86亿元,毛利率增长1.7个百分点至30%; (二)原料奶:营业额上升7.9%至78.96亿元,占总营业额76.8%,分部溢利增加9.9%至 22.24亿元,毛利率增长2.3个百分点至34.7%。期内,原料奶销量上升15.8%至 204万吨,平均单价则下降7%至每公斤3.87元; (三)反刍动物养殖系统化解决方案:营业额减少12.7%至23.89亿元,占总营业额23.2%,分 部溢利下降42.1%至1.62亿元,毛利率下降2.9个百分点至14.4%; (四)於2025年6月30日,集团运营100座牧场,并拥有62.3万头奶牛; (五)於2025年6月30日,集团之银行结余及现金为11.18亿元,而银行及其他借款为 246.56元,另有租赁负债21.64亿元。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年3月,集团以12.06亿元收购Wholesome Harvest 27.16%权益,其 全资持有於中国从事奶牛养殖以及生产及销售原料奶及其他乳制品的中国中地乳业。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|