| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售弹性纺织品;以及通过设计及安装供暖、通风和空调系统以提供智能节能解决方案。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升22%至1.62亿元(令吉;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 1817万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少10.4%至4140万元,毛利率下跌9.3个百分点至25.5%; (二)生产:营业额下降3.3%至1.12亿元,业绩转亏为盈,录得经营溢利1178万元; (三)零售:营业额上升27.2倍至4975万元,经营溢利增加5.3%至941万元; (四)按地区划分,来自亚太地区、欧洲及北美洲之营业额分别上升23.9%、7.5%及21.8%,至 1.3亿元、848万元及2218万元,分占总营业额80.4%、5.2%及13.7%; (五)於2022年12月31日,集团的现金及现金等价物为4820万元,银行借款为2960万元。流 动比率为2.8倍(2021年:4.3倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年11月,集团以956万元收购Energy Solution Global 37.25% 权益,代价以287万元现金及以每股$0.35,发行1913万股支付。该公司主要在新加坡及马来西亚 从事设计及安装具能源效益的供暖、通风及空调系统,以提供智能节能解决方案。11月,收购代价改为全数 以现金支付。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|