| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售弹性纺织品;以及通过设计及安装供暖、通风和空调系统以提供智能节能解决方案。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升22%至1.62亿元(令吉;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 1817万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少10.4%至4140万元,毛利率下跌9.3个百分点至25.5%; (二)生产:营业额下降3.3%至1.12亿元,业绩转亏为盈,录得经营溢利1178万元; (三)零售:营业额上升27.2倍至4975万元,经营溢利增加5.3%至941万元; (四)按地区划分,来自亚太地区、欧洲及北美洲之营业额分别上升23.9%、7.5%及21.8%,至 1.3亿元、848万元及2218万元,分占总营业额80.4%、5.2%及13.7%; (五)於2022年12月31日,集团的现金及现金等价物为4820万元,银行借款为2960万元。流 动比率为2.8倍(2021年:4.3倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2023年4月,集团以6198万元令吉(相等於1.1亿港元)向控股股东PRG(持有集团 50.45%权益)收购位於马来西亚的Picasso Residence住宅发展项目及以其所在主体 地盘的一幅发展土地,代价以现金及以每股0.3港元发行3.29亿股股份支付。完成後,PRG持有集团 权益增至67.97%。该住宅发展项目为50个多层大厦单位,总建筑面积约为7.3万平方尺;该发展土 地面积为1.4万平方米。6月,集团修订代价为以现金及以每股0.3港元,发行3.22亿股股份支付, 完成後,PRG持有集团权益增至67.71%。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|