| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国作为项目经理承接展览及活动项目。集团主理项目的设计、策划、统筹与管理工作,涵盖主题 、舞台、场地设计、整体策划、可行性研究、建材及设备采购、项目管理,以及就搭建布景、舞台及展览摊位 与安装影音及灯光设施进行协调工作和现场监督。 - 集团大部分收益来自汽车相关展览及活动。 - 集团的主要客户包括为汽车公司、市场营销与公关公司,以及娱乐公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升4.2%至1.77亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大3.8倍至 3697万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少62.4%至538万元,毛利率下降5.4个百分点至3%; (二)展览及活动相关服务:营业额下跌16.7%至1.1亿元,占总营业额61.9%,分部亏损扩大 11.4倍至2727万元; (三)广告相关服务:营业额上升76.1%至6741万元,占总营业额38.1%,分部亏损扩大9.5 倍至644万元; (四)年内,集团完成93项展览及活动项目、4项展厅项目以及7项广告项目; (五)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为425万元,银行借款为1000万元。资本 负债比率(按计息借款总额除以权益总额计算)为45.2%(2021年12月31日:18%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年10月,控股股东黄晓迪以每股$1.0,减持集团最多2000万股,占已发行股本 16.67%。完成後,黄晓迪持有集团权益减至38.87%。12月,承配人之一董可嘉收购集团700 万股配售股份,占已发行股本5.83%。完成後,董可嘉持有集团权益由4.16%增至9.99%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|