| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -13.816% | -4.787% | -13.755% | -25.498% | -5.573% |
| 股东资金回报率 (%) | -189.484% | -146.563% | -140.585% | -103.482% | -14.384% |
| 资本运用回报率 (%) | -111.944% | -95.369% | -305.876% | -137.091% | -13.550% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 18.265% | 11.719% | 4.991% | 3.038% | 8.417% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -15.549% | -2.987% | -13.320% | -18.328% | -1.809% |
| 税前边际利润率 (%) | -18.471% | -4.696% | -15.245% | -20.865% | -4.474% |
| 纯利率 (%) | -17.977% | -4.099% | -14.405% | -20.580% | -4.500% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.025 X | 1.035 X | 1.019 X | 1.169 X | 1.485 X |
| 速动比率 (X) | 1.025 X | 1.035 X | 1.019 X | 1.169 X | 1.485 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 88.911% | 97.186% | 96.718% | 85.049% | 66.437% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 27.333% | 22.800% | 18.819% | 12.041% | 12.293% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 12.458% | 18.063% | 7.400% | 8.940% | 7.850% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 229.680% | 700.774% | 573.399% | 80.540% | 36.626% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 16.314% | 46.882% | 37.259% | 21.832% | 13.020% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 104.682% | 555.180% | 225.455% | 59.796% | 23.388% |
| 净现金 / (债项) ($) | (1.43千万) | (2.37千万) | (8.06百万) | (1.23千万) | (1.17千万) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (0.093) | (0.186) | (0.067) | (0.102) | (0.117) |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 206.832% | 496.183% | 370.620% | 62.070% | 32.407% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 164.179日 | 113.705日 | 134.595日 | 99.811日 | 121.595日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 237.209日 | 179.607日 | 219.791日 | 138.464日 | 114.615日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -16,992 |
| 增长率 | 195.719% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.119 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.089 |