| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国作为项目经理承接展览及活动项目。集团主理项目的设计、策划、统筹与管理工作,涵盖主题 、舞台、场地设计、整体策划、可行性研究、建材及设备采购、项目管理,以及就搭建布景、舞台及展览摊位 与安装影音及灯光设施进行协调工作和现场监督。 - 集团大部分收益来自汽车相关展览及活动。 - 集团的主要客户包括为汽车公司、市场营销与公关公司,以及娱乐公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额下降33.7%至1.17亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄53.6% 至1692万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加8.9%至586万元,毛利率上升2个百分点至5%; (二)展览及活动相关服务:营业额下跌2.1%至1.07亿元,占总营业额91.4%,分部亏损收窄 71.9%至766万元; (三)广告相关服务:营业额下降85.1%至1005万元,分部亏损扩大26.7%至816万元; (四)年内,集团完成117项展览及活动项目、3项展厅项目以及3项广告项目; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为1244万元,银行借款为1798万元。资 本负债比率(按计息借款总额除以权益总额计算)为502.83%(2022年12月31日: 48.8%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年4月,集团已更改名称为「德丰宿来控股有限公司 Defeng Solife Holdings Ltd.」,前称为「天平道合控股有限公司 Dowway Holdings Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|