| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事提供保安护卫服务、酒店餐饮服务、物业管理及人力资源服务;以及资产管理业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团持续经营业务之营业额增长50.8%至6204万元,股东应占亏损收窄 56.3%至1696万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少39.5%至550万元,毛利率下跌13.2个百分点至8.9%; (二)保安护卫及物业管理:营业额增长53.4%至5958万元,占总营业额96%,分部亏损扩大 1.7倍至1160万元; (三)资产管理:营业额上升6.7%至245万元,分部亏损收窄36.1%至761万元; (四)於2021年3月31日,集团之银行现金及手头现金为8501万元,借贷为631万元,资本负债 比率(按债务总额除以权益总额计算)为2320.5%。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年3月,集团以每股$0.275,向主席宋晓明发行2.49亿股(合并後),宋晓明透过抵销股 东贷款之方式支付代价。完成後,宋晓明及其旗下公司长城汇理控股合共持有集团权益将由55.5%增至 74.57%。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|