| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事提供保安护卫服务、酒店餐饮服务、物业管理及人力资源服务;以及资产管理业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 截至2025年9月止半年度,集团营业额下降22%至1752万元,股东应占溢利下跌84.5%至96 万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加0.7%至555万元,毛利率上升7.1个百分点至31.7%; (二)保安护卫、物业管理及人力资源:营业额下跌20.4%至1154万元,占总营业额65.9%,业 绩转盈为亏,录得分部亏损11万元; (三)资产管理:营业额增长13.1倍至598万元,占总营业额34.1%,业绩转亏为盈,录得分部溢 利440万元; (四)酒店餐饮服务:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损29万元; (五)於2025年9月30日,集团之银行现金及手头现金为250万元,借贷为719万元,资本负债比 率(按债务净额除以总资本计算)为109.1%(2025年3月31日:106%)。 - 2024/2025年度,集团营业额下降12.3%至4786万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 1017万元。年内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利518万元,毛利率为10.8%; (二)保安护卫、物业管理及人力资源:营业额减少36.9%至3218万元,占总营业额67.2%,业 绩转亏为盈,录得分部溢利19万元; (三)资产管理:营业额增长17.9倍至879万元,占总营业额18.4%,分部亏损收窄66%至 280万元; (四)酒店餐饮服务:营业额增加1.2倍至689万元,分部亏损收窄30.3%至168万元; (五)於2025年3月31日,集团之银行现金及手头现金为600万元,借贷为719万元,资本负债比 率(按债务净额除以总资本计算)为106%(2024年:179%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024年6月,集团已更改名称为「新都酒店集团 Century Plaza Hotel Group」,前称为「长城汇理公司 Greatwalle Inc.」。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|