| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事提供保安护卫服务、酒店餐饮服务、物业管理及人力资源服务;以及资产管理业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团持续经营业务之营业额下跌8.2%至5695万元,股东应占亏损扩大 1.1倍至3551万元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利下降76.7%至128万元,毛利率减少6.6个百分点至2.2%; (二)保安护卫及物业管理:营业额下跌7.7%至5499万元,占总营业额96.6%,分部亏损扩大 1.3倍至2692万元; (三)资产管理:营业额减少20%至196万元,分部亏损收窄1.3%至752万元; (四)於2022年3月31日,集团之现金及现金等价物为6999万元,借贷为662万元,资本负债比 率(按债务总额除以权益总额计算)为109.4%。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年3月,集团以每股$0.275,向主席宋晓明发行2.49亿股(合并後),宋晓明透过抵销股 东贷款之方式支付代价。完成後,宋晓明及其旗下公司长城汇理控股合共持有集团权益将由55.5%增至 74.57%。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|