| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事城市及物业开发;商务租赁、零售商业运营;酒店经营;提供物业管理、设计及装修服务 ;以及经营观光厅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降7.8%至829.91亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌 57.7%至19.84亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少21.6%至131.46亿元,毛利率下跌2.8个百分点至15.8%; (二)城市运营及物业开发:营业额减少9.6%至747.08亿元,占总营业额90%,分部溢利增长 9.3%至106.38亿元,毛利率下跌3个百分点至13%; (三)商务租赁及零售商业运营:营业额减少6.1%至14.68亿元,分部溢利增长1.2倍至 19.96亿元,毛利率维持在84%;年内,北京凯晨世贸中心、西城金茂中心、金茂大厦写字楼、 南京玄武湖金茂广场一期写字楼及长沙梅溪湖国际研发中心出租率分别为100%、100%、 90.9%、89.3%及100%; (四)酒店经营:营业额减少30.2%至11.44亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损1.82亿元,毛 利率减少15个百分点至30%。年内,上海金茂君悦大酒店、金茂三亚亚龙湾希尔顿大酒店、金茂三 亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、南京威斯汀大酒店、上海 崇明金茂凯悦酒店、北京金茂万丽酒店、丽江金茂酒店、长沙梅溪湖金茂豪华精选酒店、西安鼓楼金茂 酒店、广州南沙金茂万豪酒店的平均入住率分别为33.2%、47.1%、47.6%、30%、 57.8%、60.8%、58.5%、52.8%、44.1%、54.4%、31.3%及 22.8%; (五)於2022年12月31日,集团持有现金和现金等价物370.89亿元,银行贷款及其他借款合共 1226.65亿元。净债务与调整後资本比率为64%(2021年12月31日:58%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年5月,集团分别以11.93亿元人民币及11.92亿元人民币增持成都悦茂置业及成都隽茂置 业各自49%股权至全资持有。成都悦茂置业主要从事开发位於四川省成都市武侯区悦湖科技城片区之成都悦 湖金茂悦项目,占地约4.3万平方米,已开发为可售住宅项目,建筑面积约12.37万平方米;成都隽茂 置业主要从事开发位於四川省成都市锦江区之成都锦江金茂府项目,占地约3.8万平方米,已开发为可售住 宅项目,建筑面积约11.37万平方米。 - 2024年9月,集团以16.65亿元人民币增持西安明茂置业(集团持有其60%权益)40%股权至全 资持有,该公司主要从事开发位於陕西省西安市未央区的住宅项目,占地约6.5万平方米,计容建筑面积约 16.2万平方米。 - 2024年10月,集团拟通过公开挂牌方式,以最低18.49亿元人民币出售金茂(三亚)度假酒店 100%股权连债权,该公司仅持有金茂三亚希尔顿酒店,该酒店为一家五星级酒店,拥有492间客房。预 期出售事项录得13.71亿元收益。此外,集团行使优先收购权以9.66亿元人民币增持上海枞茂企业管 理B类有限合夥份额69.95%至全资持有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|