| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港以「励致研习中心」及「柏迪高教育中心」品牌为中小学生提供补习服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额下跌11.4%至2929万元,股东应占亏损收窄50.6%至 347万元。年内业务概况如下: (一)小学补习服务:营业额减少23.5%至646万元,占总营业额22.1%; (二)中学补习服务:营业额下跌7.1%至2271万元,占总营业额77.5%; (三)特许经营服务:营业额下跌22.4%至12.5万元; (四)於2021年3月31日,集团之现金及现金等值项目为3000万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年2月,集团以900万元向叶善岚收购奥盈财经印刷7.43%股权,代价以每股$0.054发 行1.3亿股股份及200万元现金支付。完成後,叶善岚持有集团17.13%权益。该公司主要於香港从 事提供财经印刷服务,专注於首次公开发售招股章程、财务报告、通函、公告及其他财经文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|