| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港以「励致研习中心」及「柏迪高教育中心」品牌为中小学生提供补习服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额下跌11.4%至2929万元,股东应占亏损收窄50.6%至 347万元。年内业务概况如下: (一)小学补习服务:营业额减少23.5%至646万元,占总营业额22.1%; (二)中学补习服务:营业额下跌7.1%至2271万元,占总营业额77.5%; (三)特许经营服务:营业额下跌22.4%至12.5万元; (四)於2021年3月31日,集团之现金及现金等值项目为3000万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年9月,集团以2000万元收购汇敏全部权益,代价以每股$0.27发行5800万股股份及发 行本金额434万元之承兑票据支付。该公司持有九龙东方国际大厦两个工作室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|