| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事电子产品的销售、贸易及进出口;提供金融服务,包括股票经纪、期货及期权经纪等;物业投资 ;矿物、石油及天然气勘探及生产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额上升73﹒6%至3﹒73亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢 利1301万元。期内,集团业务概况如下: (一)期内,投资物业公平值溢利为6139万元。整体毛利上升55﹒3%至1849万元,毛利率则减少 0﹒6个百分点至5%; (二)贸易业务:营业额上升75﹒8%至3﹒66亿元,占总营业额98%,分类溢利增长2﹒1倍至 986万元; (三)金融业务:营业额下跌34﹒1%至428万元,分类亏损扩大57﹒8%至439万元; (四)物业发展及投资:营业额上升8﹒7倍至305万元,业绩转亏为盈,录得分类溢利6094万元; (五)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物(不包括信托及独立帐户)为3607万元,借贷 为5﹒31亿元,另有公司债券920万元,流动比率为0﹒95倍(2024年12月31日: 0﹒97倍),资本负债比率(计息负债总额除以权益总额)为29%(2024年12月31日: 28%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年1月,控股股东许智铭向主席许峻嘉及3名独立第三方出售集团全部22﹒78亿股股份,占已发 行股本72﹒08%。完成後,许智铭不再持有集团任何股份,而许峻嘉及3名独立第三方分别持有集团权益 25﹒59%、12﹒99%、15﹒72%及17﹒78%。 - 2024年5月,王永魁以每股$0﹒018向集团股东提出部分收购要约,占已发行股本4﹒71%,涉资 最多284万元。9月,共有2﹒056%股份接纳要约,由於接纳条件未能达成,使部分收购要约未能成为 无条件,故要约失效。 - 同月,集团以1﹒8亿元出售北京西城区广安门南街60号荣宁园小区2号楼一层及二层之两个商业单元、 384个停泊车位及仓库的全部股权,总建筑面积约为1﹒6万平方米。预期出售事项录得7800万元亏损 。7月,由於集团所持湛江5幅地皮被查封,故买方决定终止该协议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|