| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
| 高信证券 | 100.00% | 高信商品期货 | 100.00% |
| 高信财务 | 100.00% | 高信理财 | 100.00% |
| 高信投资顾问 | 100.00% | 高信融资服务 | 51.00% |
| Pan Pacific | 100.00% | AminexPetroleum | 60.00% |
| 马达加斯加天然气集团 | 100.00% |
| 公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
| 高信证券 | 100.00% | 高信商品期货 | 100.00% |
| 高信财务 | 100.00% | 高信理财 | 100.00% |
| 高信投资顾问 | 100.00% | 高信融资服务 | 51.00% |
| Pan Pacific | 100.00% | AminexPetroleum | 60.00% |
| 马达加斯加天然气集团 | 100.00% |
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2025 11:18 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |