| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事为私营商业及住宅项目以及政府及机构相关项目提供设计、工程和建造服务;道路营运业务;提 供人寿保险、意外保险等产品;管理会展中心;物流资产与管理;以及策略性投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团持续经营业务营业额增加24.7%至281.97亿元,股东应占溢利上升 3.5倍至11.47亿元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务毛利上升33%至37.91亿元,毛利率上升0.8个百分点至13.4%; (二)道路:营业额增长46.5%至30.33亿元,应占经营溢利上升99.2%至18.08亿元; (三)航空:应占经营溢利上升17.6%至4.96亿元; (四)建筑:营业额增加21.4%至151.14亿元,应占经营溢利下跌11%至9.49亿元;於 2021年6月30日,建筑业务手头合约总值下跌6%至494亿元,有待完成的项目总值下跌 22%至282亿元; (五)保险:营业额上升56%至96.41亿元,应占经营溢利增长29.5%至9.72亿元; (六)物流:应占经营溢利上升5.6%至6.63亿元;年内,中铁联集的吞吐量增长25%至486.9 万个标准箱,厦门集装箱码头集团的吞吐量增长9%至924.5万个标准箱; (七)设备管理:营业额下跌78.5%至4.09亿元,应占经营亏损收窄15.9%至6.49亿元; (八)策略性投资:应占经营溢利上升1.9倍至7.39亿元; (九)於2021年6月30日,集团之现金及银行结存总额为108.05亿元,债务总额为253.4亿 元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年4月,集团以总代价19.02亿元人民币(约23.34亿港元)收购广西龙光贵梧高速公路 40%权益连应收股息及债权人权利,其主要从事管理及营运位於广西壮族自治区的贵港至梧州高速公路,全 长198公里,特许经营权将於2045年1月到期。 - 2022年5月,集团以总代价22.9亿元人民币(约26.63亿港元)收购嘉民成都第三发展、嘉民成 都龙泉物流开发、Goodman Chengdu Development、勤恒嘉民港成第一发展、嘉 民楚港第一发展及嘉民成都第四发展全部权益连股东贷款。该等公司持有6项位於中国武汉及成都的物流物业 ,可出租总面积为53.1万平方米,包括5个已竣工项目、1个在建中项目及1个待开发的地皮。 - 2022年11月,集团以5.56亿元人民币(相等於6.07亿港元)增持湖南道岳高速公路实业60% 股权至全资持有,该公司主要从事高速公路的管理及营运。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|