| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事为私营商业及住宅项目以及政府及机构相关项目提供设计、工程和建造服务;道路营运业务;提 供人寿保险、意外保险等产品;管理会展中心;物流资产与管理;以及策略性投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年12月止六个月,集团营业额上升5.9%至128.27亿元,股东应占溢利增加 15.3%至13.34亿元。期内业务概况如下: (一)整体应占经营溢利增长2.6%至22.84亿元; (二)道路:营业额下降1.7%至14.15亿元,应占经营溢利上升0.5%至7.71亿元; (三)金融服务:营业额上升17.7%至23.42亿元,应占经营溢利增长18.6%至7.29亿元; (四)物流:营业额减少23.2%至5810万元,应占经营溢利下跌14.4%至3.32亿元;期内, 中铁联集的吞吐量增长10%至384.2万个标准箱; (五)建筑:营业额增加11.9%至82.4亿元,应占经营溢利减少20.7%至3.1亿元;於 2025年12月31日,手头合约总值为654亿元,有待完成的项目总值增加至396亿元; (六)设施管理:营业额下降37.8%至7.72亿元,应占经营溢利增长3.6倍至4280万元; (七)策略性投资:并无录得营业额,应占经溢利上升77.8%至9940万元; (八)於2025年12月31日,集团之现金及银行结存总额为209.2亿元,债务总额为347.3亿 元,净负债比率(即债务净额相对总权益计算)为34%(2025年6月30日:37%)。 - 2024/2025年度,集团营业额下降8.1%至242.85亿元,股东应占溢利上升3.7%至 21.62亿元。年内业务概况如下: (一)整体应占经营溢利下跌9.8%至23.62亿元; (二)道路:营业额下降1%至27.79亿元,应占经营溢利下跌8.4%至14.39亿元; (三)金融服务:营业额上升18.2%至40.81亿元,应占经营溢利增长28.7%至12.42亿元 ; (四)物流:营业额减少11.7%至1.42亿元,应占经营溢利增加2.5%至7.4亿元;年内,中铁 联集的吞吐量增长10%至700万个标准箱; (五)建筑:营业额下跌11%至153.59亿元,应占经营溢利上升2%至7.19亿元;於2025年 6月30日,手头合约总值为585亿港元,有待完成的项目总值按年增加24%至385亿元; (六)设施管理:营业额下降29.6%至19.25亿元,应占经营溢利下跌61.2%至8850万元; (七)策略性投资:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得应占经溢利2.37亿元; (八)於2025年6月30日,集团之现金及银行结存总额为202.11亿元,债务总额为348.62 亿元,净负债比率(即债务净额相对总权益计算)为37%(2024年6月30日:35%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年7月,集团以5.09亿元向主要股东Chow Tai Fook (Holding)(持有 集团76.17%权益)及独立第三方黄宇明收购新昌亚仕达屋宇设备100%股权连贷款。该公司为提供综 合机电服务的领先承包商,於香港承接许多规模庞大的着名项目,例如机场、医院、酒店、仓库、教育机构、 商业及住宅发展项目及污水处理厂等不同业务范畴,承接的主要项目包括高速铁路香港段、香港科学园及香港 大学等。 - 2024年12月,集团已更改名称为「周大福创建有限公司 CTF Services Ltd.」,前 称为「新创建集团有限公司 NWS Holdings Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|