| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事为私营商业及住宅项目以及政府及机构相关项目提供设计、工程和建造服务;道路营运业务;提 供人寿保险、意外保险等产品;管理会展中心;物流资产与管理;以及策略性投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团持续经营业务之营业额增加45.2%至452.14亿元,股东应占溢利上 升27.7%至20.27亿元。年内业务概况如下: (一)整体应占经营溢利下降6%至40.97亿元; (二)道路:营业额微升0.5%至27.32亿元,应占经营溢利下跌10.4%至15.33亿元; (三)建筑:营业额上升28.9%至196.39亿元,应占经营溢利则下跌18.3%至7.46亿元; 於2023年6月30日,手头合约总值按年下降9%至565亿港元,有待完成的项目总值按年减少 32%至254亿元; (四)保险:营业额增加69.6%至209.88亿元,应占经营溢利上升12.1%至12.05亿元; (五)物流:录得营业额上升10.8倍至1.39亿元,应占经营溢利增加26.9%至7.52亿元; 年内,中铁联集的吞吐量增长17%至554.1万个标准箱; (六)设施管理:营业额上升1.2倍至17.15亿元,应占经营亏损收窄84.9%至6190万元; (七)策略性投资:录得营业额为80万元,应占经营亏损收窄46.6%至7570万元; (八)於2023年6月30日,集团之现金及银行结存总额为192.56亿元,债务总额为 237.97亿元,净负债比率(即债务净额相对总权益计算)为9%(2022年6月30日: 19%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年3月,集团以1.32亿美元(相等於10.25亿港元)收购uSmart Inlet Group 43.93%股权,该公司主要从事证券经纪及金融科技软件开发及应用,专注於向主要在香港 及新加坡的零售及机构客户提供专业及一站式金融及财富管理服务及解决方案,包括线上证券经纪、证券交易 及财富管理的金融科技解决方案。2026年1月,由於收购协议第二阶段之相关条件未能达成,故第二阶段 收购目标公司之30.88%股权已失效,集团继续持有目标公司13.05%权益。 - 2025年9月,集团发行本金额为22.18亿元之可交换债券,可交换8.35亿股首程控股 (00697)股份,相当於每股首程控股股份$2.6565,占其已发行股本10%(即集团持有首程控 股的接近全部股权)。预期出售事项录得11.6亿元收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|