| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团於2018年6月由碧桂园(02007)以介绍形式分拆於香港联交所上市,主要於中国提供以下三项 服务: (1)物业管理服务:提供包括保安、开荒清洁、绿化、园艺及维修保养服务,物业管理组合涵盖住宅物业、 商业物业、写字楼、多功能综合楼、政府及其他公共设施、产业园、高速公路服务站、公园及学校; (2)社区增值服务:提供家居生活服务(如购物协助、家政、绿化、园艺、拎包入住及其他定制服务)、房 地产经纪服务及公共区域增值服务(如公共区域租赁事宜);亦透过移动应用程式「凤凰会」向注册用 户提供报告维修请求及安排维修後勤、支付物业管理费及网上订购集团提供的家居用品及服务等服务; (3)非业主增值服务:向物业开发商及其他物业管理公司提供谘询服务,以及交付前开荒清洁、绿化及维修 保养服务。 - 此外,集团於2018年成立合资公司以从事「三供一业」业务(包括国有企业分离移交改革计划下的供水、 供电、供热及物业管理),亦从事城市服务(包括环卫、清洁、污水及废物处理业务)及商业运营服务(提供 商业务策划谘询、招商、营运及企划服务等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额上升84.9%至288.43亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长 50.2%至40.33亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加67.3%至88.64亿元,毛利率下跌3.2个百分点至30.7%。於2021年 12月31日,集团管理合共6046项物业及向境内外742万户业主及商户提供物业管理服务; (二)「三供一业」以外的物业管理及相关服务业务:营业额增长65.9%至199.31亿元,占总营业 额69.1%,分部溢利上升45.6%至45.07亿元; 1﹒物业管理服务:营业额上升60.3%至137.94亿元,占总营业额47.8%,毛利率下降 4.3个百分点至30.3%。年内,集团合同管理面积为14.38亿平方米,收费管理面积为 7.66亿平方米; 2﹒社区增值服务:营业额增长92.2%至33.28亿元,占总营业额11.5%,毛利率下降 4.6个百分点60.5%; 3﹒非业主增值服务:营业额为26.75亿元,毛利率下降4.6个百分点至40.9%; (三)「三供一业」业务:营业额增加38.2%至37.29亿元,占总营业额12.9%,分部溢利增长 1.3倍至3482万元。其中,物业管理服务及供热服务之收入分别为25.08亿元及12.22 亿元,毛利率分别为11.6%及10.4%; (四)城市服务业务:营业额增长4.1倍至45.29亿元,分部溢利增长2.2倍至7.04亿元,毛利 率下降14.9个百分点至17.6%; (五)商业运营服务:录得营业额6.54亿元,及分部溢利2.39亿元,毛利率为50.3%; (六)於2021年12月31日,集团之银行存款及现金总额(包括受限制银行存款)为117.56亿元 ,而银行及其他借款为11.23亿元,另有可换股债券余额40.65亿元。流动比率为1.3倍( 2020年12月31日:1.6倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年3月,集团拟以不高於31.29亿元人民币收购中梁百悦智佳服务93.76%权益,代价拟以 现金及以每股不低於46.1725港元,发行最多4598万股支付。该公司主要在中国从事提供物业管理 服务及增值服务,大部分业务位於长三角。 - 2022年11月,集团以2.33亿元(相等於每股$1.61)向扶伟聪家族收购合富辉煌集团 (00733)1.45亿股,占已发行股本21.47%。完成後,扶伟聪家族持有合富辉煌集团权益由 62.11%减至40.64%,而集团持有合富辉煌集团权益增至25%,并以联营公司入账。 - 2022年12月,控股股东杨惠妍以50.55亿元(相等於每股$21.33)减持集团2.37亿股 股份,占已发行股本7.03%。完成後,杨惠妍持有集团权益由43.15%减至36.12%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|