| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团於2018年6月由碧桂园(02007)以介绍形式分拆於香港联交所上市,主要於中国提供以下三项 服务: (1)物业管理服务:提供包括保安、开荒清洁、绿化、园艺及维修保养服务,物业管理组合涵盖住宅物业、 商业物业、写字楼、多功能综合楼、政府及其他公共设施、产业园、高速公路服务站、公园及学校; (2)社区增值服务:提供家居生活服务(如购物协助、家政、绿化、园艺、拎包入住及其他定制服务)、房 地产经纪服务及公共区域增值服务(如公共区域租赁事宜);亦透过移动应用程式「凤凰会」向注册用 户提供报告维修请求及安排维修後勤、支付物业管理费及网上订购集团提供的家居用品及服务等服务; (3)非业主增值服务:向物业开发商及其他物业管理公司提供谘询服务,以及交付前开荒清洁、绿化及维修 保养服务。 - 此外,集团於2018年成立合资公司以从事「三供一业」业务(包括国有企业分离移交改革计划下的供水、 供电、供热及物业管理),亦从事城市服务(包括环卫、清洁、污水及废物处理业务)及商业运营服务(提供 商业务策划谘询、招商、营运及企划服务等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额上升3%至426.12亿元(人民币;下同),股东应占溢利则下跌85%至 2.92亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少14.9%至87.32亿元,毛利率下跌4.3个百分点至20.5%。於2023年 12月31日,集团管理共7345项物业,项目遍布中国内地31个省、直辖市、自治区及香港特别 行政区及海外; (二)「三供一业」以外的物业管理及相关服务业务:营业额增长1.7%至301.95亿元,占总营业额 70.9%,分部溢利则下降96.5%至9450万元; 1﹒物业管理服务:营业额上升8.1%至246.99亿元,占总营业额58%,毛利率减少3.4 个百分点至22.1%。年内,集团合同管理面积为16.33亿平方米,收费管理面积为 9.57亿平方米; 2﹒社区增值服务:营业额下跌6.6%至37.53亿元,毛利率下降14.1个百分点 39.4%; 3﹒非业主增值服务:营业额下降41.7%至15.53亿元,毛利率减少12.6个百分点至1% ; (三)「三供一业」业务:营业额增加17.4%至65.2亿元,占总营业额15.3%,分部溢利上升 51.5%至8769万元。其中,物业管理服务及其他相关服务之收入增长21.2%至49.92 亿元,毛利率下降1.4个百分点至7.4%;供热服务之收入上升6.5%至15.28亿元,毛利 率上升0.3个百分点至9.8%; (四)城市服务业务:营业额增长1%至48.84亿元,占总营业额11.5%,分部溢利上升4.1%至 7.72亿元,毛利率减少2个百分点至16.8%; (五)商业运营服务:营业额减少21.2%至10.12亿元,分部溢利下跌70.5%至8407万元, 毛利率下降4.6个百分点至30.9%; (六)於2023年12月31日,集团之银行存款及现金总额(包括受限制银行存款)为129.39亿元 ,而银行及其他借款为15.7亿元。流动比率为1.4倍(2022年12月31日:1.4倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年9月,集团以31.42亿元人民币减持珠海万达商业管理集团1.49%股权至0.31%,该 公司主要从事商业运营服务包括商业管理服务、物业管理服务及增值服务。预期出售事项录得4.61亿元人 民币保留溢利,及不计入当期损益。10月,集团以6.49亿元人民币出售珠海万达商业管理集团全部 0.31%股权,预期出售事项录得1亿元人民币保留溢利,及不计入当期损益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|